指定管理者運営評価シート
更新日:2024年10月21日
ページ番号:90588773
指定管理者運営評価シートは、公の施設及び指定管理者の基本情報、管理運営の状況、指定管理料及びその内訳、使用料等の収納状況、指定管理者に対する市の評価を掲載するものです。
市ではこのシートを活用して管理運営状況の検証を行い、さらにその評価結果を次年度の取り組みに反映していくことにより、さらなる市民サービスの向上と経費の節減を図っています。
※ 施設名をクリックすると、各施設の運営評価シートがPDFファイルで表示されます。
財務局
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市立北口駐車場(PDF:215KB) | 令和4年4月1日~ | (グループ代表団体)タイムズ24株式会社 | 庁舎管理課 電話:0798-35-3575 |
市民局
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市市民交流センター(PDF:227KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネット | 市民企画課 電話:0798-35-3196 |
西宮市立船坂里山学校(PDF:209KB) | 平成31年4月1日~ | 船坂里山学校管理運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市市民憩の家「広田山荘」(PDF:216KB) | 令和3年4月1日~ | 公益社団法人西宮市シルバー人材センター | 地域コミュニティ推進課 |
令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 網引市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 | |
西宮市立市庭市民館(PDF:198KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 市庭市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立今津南市民館(PDF:201KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 今津南市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立上ケ原市民館(PDF:199KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 上ケ原市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 津門市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 | |
西宮市立柏堂市民館(PDF:197KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 柏堂市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立神原市民館(PDF:196KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 神原市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立北甲子園口市民館(PDF:204KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 北甲子園口市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立苦楽園市民館(PDF:200KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 苦楽園市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立甲子園口市民館(PDF:201KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 甲子園口市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立甲陽園市民館(PDF:204KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 甲陽園市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立香櫨園市民館分館(PDF:197KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 香櫨園市民館分館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立夙川西市民館(PDF:201KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 夙川西市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立夙東市民館(PDF:201KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 夙東市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立高木市民館(PDF:196KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 高木市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立中市民館(PDF:198KB) | 令和2年4月1日~ | 中市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立生瀬市民館(PDF:202KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 生瀬市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立平木市民館(PDF:200KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 平木市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立安井市民館(PDF:200KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 安井市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立八ツ松市民館(PDF:199KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 八ツ松市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立六軒市民館(PDF:195KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | 六軒市民館運営委員会 | 地域コミュニティ推進課 |
西宮市立芦乃湯会館(PDF:210KB) | 令和4年4月1日~ 令和9年3月31日 | 西宮市芦原協議会 | 人権平和推進課 |
産業文化局
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市民会館(PDF:196KB) | 令和3年4月1日~ | 公益財団法人西宮市文化振興財団 | 市民文化施設課 |
西宮市フレンテホール(PDF:193KB) | 令和5年4月1日~ | 日本管財・文化律灘・HA2B共同事業体 | 市民文化施設課 |
西宮市プレラホール(PDF:171KB) | 令和5年4月1日~ | 西宮地域創生共同体 | 市民文化施設課 |
西宮市甲東ホール(PDF:216KB) | 令和5年4月1日~ | 株式会社双葉化学商会 | 市民文化施設課 |
西宮市山口ホール(PDF:188KB) | 令和5年4月1日~ | 日本管財株式会社 | 市民文化施設課 |
西宮市立市民ギャラリー(PDF:191KB) | 令和5年4月1日~ | 株式会社双葉化学商会 | 市民文化施設課 |
西宮市立北口ギャラリー(PDF:190KB) | 令和5年4月1日~ | 株式会社双葉化学商会 | 市民文化施設課 |
西宮市立松原体育館(PDF:207KB) | 令和4年4月1日~ 令和7年3月31日 | 公益財団法人西宮スポーツセンター | 文化スポーツ課 |
西宮市立中央体育館ほか(PDF:261KB) | 令和5年4月1日~ | 公益財団法人西宮スポーツセンター | 文化スポーツ課 |
令和5年4月1日~ | 奥アンツーカ株式会社 | 文化スポーツ課 | |
平成31年4月1日~ | 株式会社キャンフォラ | 産業文化総務課 |
健康福祉局
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市立鳴尾老人福祉センター(PDF:210KB) | 令和5年4月1日~ | 特定非営利活動法人なごみ | 地域共生推進課 |
西宮市立介護老人保健施設すこやかケア西宮(PDF:206KB) | 平成31年4月1日~ 令和6年3月31日 | 社会福祉法人西宮市社会福祉事業団 | 高齢介護課 |
身体障害者福祉センター及び視覚障害者図書館(PDF:213KB) | 平成31年4月1日~ | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 障害福祉課 |
西宮市北口保健福祉センター検診施設(PDF:214KB) | 令和5年4月1日~ 令和10年3月31日 | 一般社団法人西宮市医師会 | 健康増進課 |
西宮市応急診療所(PDF:207KB) | 平成31年4月1日~ 令和6年3月31日 | 一般社団法人西宮市医師会 | 保健総務課 |
こども支援局
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市立東山台留守家庭児童育成センターほか(PDF:209KB) | 各施設の指定期間による | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 育成センター課 |
西宮市立瓦木留守家庭児童育成センター、西宮市立津門留守家庭児童育成センター(PDF:214KB) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | ライクアカデミー株式会社 | 育成センター課 |
西宮市立鳴尾留守家庭児童育成センター(PDF:213KB) | 令和4年4月1日~ | 社会福祉法人三光事業団 | 育成センター課 |
西宮市立浜脇留守家庭児童育成センター、西宮市立用海留守家庭児童育成センター、西宮市立香櫨園留守家庭児童育成センター(PDF:199KB) | 各施設の指定期間による | 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 | 育成センター課 |
西宮市立夙川留守家庭児童育成センターほか(PDF:201KB) | 各施設の指定期間による | 企業組合労協センター事業団 | 育成センター課 |
西宮市立高木留守家庭児童育成センター、西宮市立高木北留守家庭児童育成センター、西宮市立高須西留守家庭児童育成センター(PDF:211KB) | 令和2年4月1日~ | 株式会社セリオ | 育成センター課 |
西宮市立深津留守家庭児童育成センター、西宮市立苦楽園留守家庭児童育成センター(PDF:215KB) | 令和5年4月1日~ 令和11年3月31日 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 育成センター課 |
西宮市立平木留守家庭児童育成センター(PDF:221KB) | 令和2年4月1日~ 令和6年3月31日 | 株式会社日本デイケアセンター | 育成センター課 |
西宮市立北山学園(PDF:222KB) | 平成31年4月1日~ 令和6年3月31日 | 社会福祉法人甲山福祉センター | 発達支援課 |
西宮市立香櫨園地域子育て支援施設(PDF:210KB) | 令和4年4月1日~ 令和8年3月31日 | 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 | 子育て総合センター |
令和2年4月1日~ 令和8年3月31日 | 株式会社セリオ | 子育て総合センター | |
西宮市立塩瀬児童センター(PDF:217KB) | 令和2年4月1日~ | 社会福祉法人西宮市社会福祉事業団 | 子育て総合センター |
西宮市立山口児童センター(PDF:221KB) | 令和2年4月1日~ | 社会福祉法人西宮市社会福祉事業団 | 子育て総合センター |
環境局
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市満池谷斎場(PDF:219KB) | 令和5年4月1日~ 令和10年3月31日 | 一般財団法人西宮市都市整備公社 | 斎園管理課 電話:0798-35-3296 |
西宮市立甲山墓園(PDF:202KB) | 令和5年4月1日~ 令和10年3月31日 | 一般社団法人西宮高齢者事業団 | 斎園管理課 電話:0798-35-3296 |
西宮市満池谷火葬場(PDF:229KB) | 令和5年4月1日~ 令和10年3月31日 | 共同事業体五輪・日本管財グループ | 斎園管理課 電話:0798-35-3296 |
都市局
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市営住宅等(PDF:199KB) | 令和5年4月1日~ 令和10年3月31日 | 日本管財株式会社 | 住宅調整課 電話:0798-35-3702 |
土木局
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市自転車等駐車場(PDF:215KB) | 令和2年4月1日~ 令和7年3月31日 | サイカパーキング・日本管財グループ | 自転車対策課 |
西宮市鳴尾浜臨海公園(南地区)(PDF:241KB) | 令和5年4月1日~ 令和7年3月31日 | パークマネジメント鳴尾浜 | 公園緑地課 |
西宮市立甲山自然環境センター、仁川緑地(PDF:215KB) | 平成31年4月1日~ 令和6年3月31日 | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 | 花と緑の課 |
西宮浜総合公園・御前浜公園(PDF:244KB) | 令和5年4月1日~ | 阪神園芸株式会社 | 公園緑地課 |
教育委員会
施設名 | 指定期間 | 指定管理者 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
西宮市立山東自然の家(PDF:227KB) | 令和5年4月1日~ 令和6年3月31日 | 一般社団法人山東自然の家 | 青少年育成課 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。