西宮市の建築基準法に基づく形態制限、取扱い基準他
更新日:2024年4月12日
ページ番号:68854290
西宮市の建築基準法に基づく形態制限について
西宮市の建築基準法に基づく形態制限
西宮市の建築基準法に基づく形態制限 | |
---|---|
(表面) 斜線制限(56条)、日影規制時間(56条の2)など | 表(表面)(PDF:120KB) |
(裏面) 高度地区(58条)、その他の区域・地区 | 表(裏面)(PDF:309KB) |
リンク
西宮市建築基準法取扱い基準
西宮市建築基準法取扱い基準(令和6年4月1日に改正しました)
西宮市建築基準法取扱い基準 | |
---|---|
西宮市建築基準法取扱い基準(全55ページ) | 全ページ(PDF:4,261KB) |
項目 | 内容 | ファイル番号 | 頁(PDF) |
---|---|---|---|
用語の定義 | 地盤1(平均地盤、高低差≦3m) | 用語の定義-01 | 5(PDF:83KB) |
用語の定義 | 地盤2(平均地盤、高低差>3m) | 用語の定義-02 | 6(PDF:57KB) |
用語の定義 | 地盤3(ドライエリア等) | 用語の定義-03 | 7(PDF:86KB) |
用語の定義 | 地盤4(ボックス車庫) | 用語の定義-04 | 8(PDF:61KB) |
用語の定義 | 地盤5(平均地盤と建築面積等) | 用語の定義-05 | 9(PDF:62KB) |
用語の定義 | 建築面積(軒、ひさし、はね出し縁等) | 用語の定義-06 | 10(PDF:68KB) |
用語の定義 | 床面積1(開放廊下等) | 用語の定義-07 | 11(PDF:80KB) |
用語の定義 | 床面積2(開放廊下等) | 用語の定義-08 | 12(PDF:92KB) |
用語の定義 | 容積率不算入(共用廊下、地階の住宅、老人ホーム等の部分) | 用語の定義-09 | 13(PDF:77KB) |
用語の定義 | 階数・高さ | 用語の定義-10 | 14(PDF:99KB) |
用語の定義 | 屋外階段の取扱い | 用語の定義-11 | 15(PDF:143KB) |
用語の定義 | 長屋・兼用住宅・サービス付き高齢者向け住宅 | 用語の定義-12 | 16(PDF:82KB) |
避難規定 | 非常用進入口の設置規定における路地状敷地の取扱い | 避難規定-01 | 17(PDF:76KB) |
避難規定 | 屋内の通路を屋外とする場合の取扱い | 避難規定-02 | 18(PDF:77KB) |
避難規定 | 屋上広場 | 避難規定-03 | 19(PDF:54KB) |
避難規定 | 廊下の幅 | 避難規定-04 | 20(PDF:34KB) |
避難規定 | 2以上の直通階段を設ける場合 | 避難規定-05 | 21(PDF:65KB) |
避難規定 | 屋外避難階段の構造 | 避難規定-06 | 22(PDF:62KB) |
防火区画 | 屋外階段とその他との区画1 | 防火区画-01 | 23(PDF:63KB) |
防火区画 | 屋外階段とその他との区画2 | 防火区画-02 | 24(PDF:63KB) |
防火区画 | 114条区画 | 防火区画-03 | 25(PDF:82KB) |
小屋裏・天井裏物置 | 小屋裏・天井裏物置 | 小屋裏・天井裏物置-01 | 26(PDF:95KB) |
道・接道 | 道路幅員 | 道・接道-01 | 27(PDF:90KB) |
道・接道 | 2項道路1(がけ地・川) | 道・接道-02 | 28(PDF:76KB) |
道・接道 | 2項道路2(後退方法) | 道・接道-03 | 29(PDF:49KB) |
道・接道 | 接道1 | 道・接道-04 | 30(PDF:101KB) |
道・接道 | 接道2 | 道・接道-05 | 31(PDF:67KB) |
用途規制 | ガソリンスタンド | 用途規制-01 | 32(PDF:82KB) |
用途規制 | 建築物の敷地が流通業務地区の内外にわたる場合 | 用途規制-02 | 33(PDF:46KB) |
角地 | 角地1(市細則) | 角地-01 | 34(PDF:63KB) |
角地 | 角地2(市細則) | 角地-02 | 35(PDF:44KB) |
角地 | 角地3(43通路等) | 角地-03 | 36(PDF:65KB) |
角地 | 角地4(43通路等の解説1) | 角地-04 | 37(PDF:67KB) |
角地 | 角地5(43通路等の解説2) | 角地-05 | 38(PDF:64KB) |
外壁後退 | 外壁の後退距離に対する制限の緩和1 | 外壁後退-01 | 39(PDF:89KB) |
外壁後退 | 外壁の後退距離に対する制限の緩和2 | 外壁後退-02 | 40(PDF:68KB) |
各部分の高さ | 各斜線1(高架鉄道等による緩和) | 各部分の高さ-01 | 41(PDF:56KB) |
各部分の高さ | 各斜線2(道路・水路・高低差による緩和) | 各部分の高さ-02 | 42(PDF:62KB) |
各部分の高さ | 各斜線3(高低差による緩和1) | 各部分の高さ-03 | 43(PDF:64KB) |
各部分の高さ | 各斜線4(高低差による緩和2) | 各部分の高さ-04 | 44(PDF:55KB) |
各部分の高さ | 各斜線5(高低差による緩和3) | 各部分の高さ-05 | 45(PDF:64KB) |
各部分の高さ | 各斜線6(高低差による緩和4) | 各部分の高さ-06 | 46(PDF:52KB) |
各部分の高さ | 各斜線7(2Aによる緩和) | 各部分の高さ-07 | 47(PDF:53KB) |
各部分の高さ | 各斜線8(後退による緩和) | 各部分の高さ-08 | 48(PDF:42KB) |
各部分の高さ | 各斜線9(各斜線の建築物の適用等) | 各部分の高さ-09 | 49(PDF:88KB) |
各部分の高さ | 日影の緩和 | 各部分の高さ-10 | 50(PDF:76KB) |
各部分の高さ | 真北、北緯 | 各部分の高さ-11 | 51(PDF:78KB) |
県条例 | 長屋(自動車車庫) | 県条例-01 | 52(PDF:52KB) |
開発提供道路 | 開発提供道路・公園等の建築基準法上の取扱い | 開発道路-01 | 53(PDF:78KB) |
資料 | 工場調書の記入例 | 資料-01 | 54(PDF:122KB) |
資料 | 危険物調書の記入例 | 資料-02 | 55(PDF:91KB) |
地区計画条例について
リンク
特別用途地区の制限について
リンク
斜面地等における建築物の制限に関する条例について
リンク
中間検査(特定行程)について
リンク
建築基準法その他法令関係の各種要綱・申請書一覧
リンク
用途地域、その他の地区について
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで