平成30年度使用済小型家電の回収量
更新日:2019年6月26日
ページ番号:27835179
ボックス・ピックアップ・イベント回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | イベント | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成30年4月 | 1,539.0 | 4,152.5 | なし | 5,691.5 |
平成30年5月 | 2,051.3 | 5,153.2 | 25.0 | 7,229.4 |
平成30年6月 | 1,844.4 | 4,131.4 | なし | 5,975.8 |
平成30年7月 | 1,661.5 | 4,058.7 | なし | 5,720.2 |
平成30年8月 | 1,838.8 | 5,156.9 | なし | 6,995.8 |
平成30年9月 | 1,691.3 | 3,077.2 | なし | 4,768.6 |
平成30年10月 | 1,824.5 | 5,134.9 | 17.0 | 6,976.3 |
平成30年11月 | 2,009.8 | 4,116.7 | なし | 6,126.5 |
平成30年12月 | 2,142.3 | 4,203.5 | なし | 6,345.8 |
平成31年1月 | 2,173.7 | 4,511.5 | なし | 6,685.2 |
平成31年2月 | 1,765.5 | 4,408.6 | なし | 6,174.1 |
平成31年3月 | 2,242.9 | 4,154.8 | なし | 6,397.7 |
合計 | 22,785.1 | 52,259.9 | 41.9 | 75,086.9 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
ボックス・ピックアップ・イベント回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 29,415.44 |
アルミニウム | 3,066.01 |
銅 | 2,976.62 |
金 | 0.36 |
銀 | 3.53 |
パラジウム | 0.12 |
その他 | 39,347.5 |
再資源化量合計 | 74,809.6 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アルチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパン株式会社(認定事業者)宅配回収量の実績
実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 小型家電 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成30年4月 | 546.3 | 5.5 | 668.1 | 1,219.9 |
平成30年5月 | 448.0 | 8.6 | 619.2 | 1,075.8 |
平成30年6月 | 855.2 | 13.4 | 1,037.2 | 1,905.8 |
平成30年7月 | 514.4 | 5.2 | 774.0 | 1,293.6 |
平成30年8月 | 496.6 | 3.2 | 474.2 | 974.0 |
平成30年9月 | 455.1 | 2.2 | 524.3 | 981.6 |
平成30年10月 | 552.7 | 4.6 | 568.3 | 1,125.6 |
平成30年11月 | 558.0 | 5.9 | 584.9 | 1,148.8 |
平成30年12月 | 1,085.3 | 5.8 | 1,049.5 | 2,140.6 |
平成31年1月 | 1,690.7 | 13.5 | 942.4 | 2,646.6 |
平成31年2月 | 1,611.2 | 12.6 | 1,048.3 | 2,672.1 |
平成31年3月 | 974.7 | 14.4 | 466.2 | 1,455.3 |
合計 | 9,788.2 | 94.9 | 8,756.6 | 18,639.7 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
平成30年度総回収量
回収方法 | 回収量 |
---|---|
ボックス | 22,785.1 |
ピックアップ | 52,259.9 |
イベント | 41.9 |
宅配 | 18,639.7 |
合計 | 93,726.6 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
お問い合わせ先
本文ここまで