令和3年度使用済小型家電の回収量
更新日:2022年9月13日
ページ番号:68893157
ボックス・ピックアップ回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | 合計 |
---|---|---|---|
令和3年4月 | 2,885.2 | 8,356.2 | 11,241.4 |
令和3年5月 | 3,000.2 | 7,582.0 | 10,582.1 |
令和3年6月 | 3,180.3 | 8,168.6 | 11,348.9 |
令和3年7月 | 2,717.6 | 7,842.6 | 10,560.2 |
令和3年8月 | 2,872.3 | 7,876.1 | 10,748.4 |
令和3年9月 | 3,047.9 | 6,947.4 | 9,995.3 |
令和3年10月 | 3,199.2 | 7,749.3 | 10,948.5 |
令和3年11月 | 3,305.9 | 8,057.2 | 11,363.1 |
令和3年12月 | 4,330.5 | 7,378.8 | 11,709.3 |
令和4年1月 | 3,871.8 | 6,597.6 | 10,469.4 |
令和4年2月 | 4,166.8 | 7,882.2 | 12,049.0 |
令和4年3月 | 4,764.8 | 10,777.2 | 15,542.0 |
合計 | 41,342.6 | 95,215.0 | 136,167.6 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
ボックス・ピックアップ回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 53,776.7 |
アルミニウム | 5,550.2 |
銅 | 5,391.7 |
金 | 0.5 |
銀 | 6.2 |
パラジウム | 0.2 |
その他 | 71,441.6 |
再資源化量合計 | 136,167.1 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アルチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパンリサイクル株式会社(認定事業者)宅配回収量の実績
実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和3年4月 | 1,415.7 | 11.1 | 1,158.8 | 2,585.6 |
令和3年5月 | 1,921.9 | 15.3 | 997.2 | 2,934.4 |
令和3年6月 | 1,478.4 | 12.1 | 1,237.6 | 2,728.1 |
令和3年7月 | 1,214.4 | 7.9 | 740.6 | 1,962.9 |
令和3年8月 | 1,414.7 | 7.0 | 850.3 | 2,272.0 |
令和3年9月 | 1,536.6 | 9.8 | 1,097.1 | 2,643.5 |
令和3年10月 | 1,398.4 | 8.1 | 1,154.8 | 2,561.3 |
令和3年11月 | 1,636.8 | 11.3 | 1,121.0 | 2,769.1 |
令和3年12月 | 3,070.2 | 28.1 | 2,133.7 | 5,232.0 |
令和4年1月 | 3,242.2 | 45.2 | 2,456.1 | 5,743.5 |
令和4年2月 | 2,458.1 | 21.6 | 1,563.5 | 4,043.2 |
令和4年3月 | 2,643.2 | 27.1 | 1,835.8 | 4,506.1 |
合計 | 23,430.6 | 204.6 | 16,346.5 | 39,981.7 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
令和3年度総回収量
回収方法 | 回収量 |
---|---|
ボックス | 41,342.5 |
ピックアップ | 95,215.1 |
宅配 | 39,981.7 |
合計 | 176,539.3 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
お問い合わせ先
本文ここまで