令和2年度使用済小型家電の回収量
更新日:2021年5月11日
ページ番号:47896505
ボックス・ピックアップ回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | 合計 |
---|---|---|---|
令和2年4月 | 2,688.9 | 8,261.6 | 10,950.5 |
令和2年5月 | 3,908.3 | 9,744.7 | 13,653.0 |
令和2年6月 | 2,603.6 | 8,405.2 | 11,008.7 |
令和2年7月 | 2,359.1 | 8,147.9 | 10,506.9 |
令和2年8月 | 2,451.1 | 7,249.8 | 9,700.9 |
令和2年9月 | 2,463.5 | 7,915.7 | 10,379.2 |
令和2年10月 | 2,509.6 | 8,203.8 | 10,713.4 |
令和2年11月 | 2,490.0 | 6,973.4 | 9,463.4 |
令和2年12月 | 3,399.8 | 7,250.0 | 10,649.8 |
令和3年1月 | 2,888.0 | 7,907.4 | 10,795.4 |
令和3年2月 | 2,639.2 | 8,202.7 | 10,841.9 |
令和3年3月 | 2,758.2 | 8,493.2 | 11,251.4 |
合計 | 33,159.2 | 96,755.3 | 129,914.5 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
ボックス・ピックアップ回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 51,179.5 |
アルミニウム | 5,286.0 |
銅 | 5,113.0 |
金 | 0.4 |
銀 | 5.7 |
パラジウム | 0.2 |
その他 | 67,999.2 |
再資源化量合計 | 129,584.1 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アルチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパンリサイクル株式会社(認定事業者)宅配回収量の実績
実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 小型家電 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和2年4月 | 1,808.9 | 11.6 | 1,365.0 | 3,185.5 |
令和2年5月 | 2,795.5 | 32.2 | 2,342.3 | 5,170.0 |
令和2年6月 | 1,648.6 | 9.8 | 1,489.0 | 3,147.4 |
令和2年7月 | 1,353.0 | 14.6 | 1,325.9 | 2,693.5 |
令和2年8月 | 1,223.0 | 7.8 | 1,182.3 | 2,413.1 |
令和2年9月 | 1,505.3 | 13.1 | 1,484.2 | 3,002.6 |
令和2年10月 | 1,424.6 | 10.2 | 1,462.6 | 2,897.4 |
令和2年11月 | 1,590.4 | 13.8 | 1,138.4 | 2,742.6 |
令和2年12月 | 1,648.6 | 19.1 | 1,374.7 | 3,042.4 |
令和3年1月 | 1,657.6 | 17.2 | 1,263.2 | 2,938.0 |
令和3年2月 | 1,693.4 | 24.0 | 1,182.2 | 2,899.6 |
令和3年3月 | 2,029.4 | 14.6 | 1,542.8 | 3,586.8 |
合計 | 20,378.3 | 188.0 | 17,152.6 | 37,718.9 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
令和2年度総回収量
回収方法 | 回収量 |
---|---|
ボックス | 33,159.2 |
ピックアップ | 96,755.3 |
宅配 | 37,718.9 |
合計 | 167,633.4 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
お問い合わせ先
本文ここまで