平成28年度使用済小型家電の回収量
更新日:2019年6月20日
ページ番号:89381969
ボックス・ピックアップ・イベント回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | イベント | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成28年4月 | 932.3 | 3,944.4 | なし | 4,876.7 |
平成28年5月 | 948.6 | 3,924.6 | 15.8 | 4,889.0 |
平成28年6月 | 659.8 | 4,508.9 | なし | 5,168.7 |
平成28年7月 | 650.0 | 3,388.1 | なし | 4,038.1 |
平成28年8月 | 864.7 | 4,278.5 | なし | 5,143.2 |
平成28年9月 | 715.3 | 3,825.2 | なし | 4,540.5 |
平成28年10月 | 860.9 | 4,050.2 | 39.7 | 4,950.8 |
平成28年11月 | 851.3 | 4,582.3 | なし | 5,433.6 |
平成28年12月 | 882.3 | 3,848.3 | なし | 4,730.6 |
平成29年1月 | 870.6 | 3,788.5 | なし | 4,659.1 |
平成29年2月 | 658.5 | 4,872.0 | なし | 5,530.5 |
平成29年3月 | 873.7 | 6,200.4 | なし | 7,074.1 |
合計 | 9,768.0 | 51,211.4 | 55.5 | 61,034.9 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
【イベント収集】
・平成28年5月20日~22日フラワーフェスティバルin西宮
・平成28年10月22日にしのみや市民祭り
ボックス・ピックアップ・イベント回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 26,216.6 |
アルミニウム | 3,020.2 |
銅 | 4,687.2 |
金 | 0.2 |
銀 | 7.1 |
パラジウム | 0.0 |
その他 | 26,832.6 |
再資源化量合計 | 60,763.7 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アルチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
お問い合わせ先
本文ここまで