平成27年度使用済小型家電の回収量
更新日:2019年6月20日
ページ番号:13366813
ボックス・ピックアップ・イベント回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | イベント | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成27年10月 | なし | なし | 477.7 | 477.7 |
平成27年11月 | 1,704.7 | 1,224.7 | なし | 2,929.4 |
平成27年12月 | 1,909.8 | 3,451.0 | 19.0 | 5,379.8 |
平成28年1月 | 1,401.9 | 3,094.1 | なし | 4,496.0 |
平成28年2月 | 1,130.2 | 3,274.2 | なし | 4,404.4 |
平成28年3月 | 1,096.7 | 4,983.8 | なし | 6,080.5 |
合計 | 7243.4 | 16,027.8 | 496.7 | 23,767.9 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
【イベント回収】
・10月24日(土曜)にしのみや市民祭り
・12月3日(木曜)~10日(木曜)いきいきごみ展(塩瀬支所)
ボックス・ピックアップ・イベント回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 10,178.6 |
アルミニウム | 1,182.1 |
銅 | 1,816.2 |
金 | 0.1 |
銀 | 2.8 |
パラジウム | 0.0 |
その他 | 10,486.9 |
再資源化量合計 | 23,666.7 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アルチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
お問い合わせ先
本文ここまで