令和4年度使用済小型家電の回収量
更新日:2023年6月12日
ページ番号:79005213
ボックス・ピックアップ回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | 合計 |
---|---|---|---|
令和4年4月 | 4,883.4 | 11,026.7 | 15,910.1 |
令和4年5月 | 4,981.7 | 11,246.3 | 16,228.0 |
令和4年6月 | 4,425.9 | 9,604.2 | 14,030.1 |
令和4年7月 | 3,967.2 | 10,484.4 | 14,451.6 |
令和4年8月 | 4,595.9 | 10,419.8 | 15,015.7 |
令和4年9月 | 4,399.1 | 10,059.1 | 14,458.2 |
令和4年10月 | 4,583.7 | 8,960.6 | 13,544.3 |
令和4年11月 | 4,142.2 | 10,492.7 | 14,634.9 |
令和4年12月 | 5,065.6 | 9,306.4 | 14,372.0 |
令和5年1月 | 4,466.7 | 9,311.7 | 13,778.4 |
令和5年2月 | 3,686.3 | 8,958.1 | 12,644.4 |
令和5年3月 | 4,967.0 | 9,841.6 | 14,844.2 |
合計 | 54,180.3 | 119,731.2 | 173,911.8 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
ボックス・ピックアップ回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 68,453.9 |
アルミニウム | 7,064.7 |
銅 | 6,858.0 |
金 | 0.7 |
銀 | 7.8 |
パラジウム | 0.3 |
その他 | 90,970.7 |
再資源化量合計 | 173,356.1 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アルチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパンリサイクル株式会社(認定事業者)宅配回収量の実績
実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月 | 1,765.1 | 16.5 | 1,114.1 | 2,895.7 |
令和4年5月 | 3,153.9 | 21.5 | 1,536.5 | 4,711.9 |
令和4年6月 | 1,817.2 | 20.7 | 1,320.2 | 3,158.1 |
令和4年7月 | 1,821.6 | 15.0 | 1,031.2 | 2,867.8 |
令和4年8月 | 1,969.3 | 18.5 | 1,258.0 | 3,145.8 |
令和4年9月 | 1,823.4 | 15.9 | 1,066.6 | 2,905.9 |
令和4年10月 | 1,573.2 | 11.2 | 1,255.9 | 2,840.3 |
令和4年11月 | 1,377.2 | 12.1 | 900.6 | 2,289.9 |
令和4年12月 | 1,199.7 | 7.3 | 944.5 | 2,151.5 |
令和5年1月 | 1,698.5 | 17.1 | 1,368.7 | 3,084.3 |
令和5年2月 | 925.9 | 8.5 | 604.6 | 1,539.0 |
令和5年3月 | 1,509.8 | 6.6 | 966.3 | 2,482.7 |
合計 | 20,634.8 | 170.9 | 13,267.2 | 34,072.9 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
令和4年度総回収量
回収方法 | 回収量 |
---|---|
ボックス | 54,180.3 |
ピックアップ | 119,731.2 |
宅配 | 34,072.9 |
合計 | 207,984.4 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
お問い合わせ先
本文ここまで