平成29年度使用済小型家電の回収量
更新日:2019年6月20日
ページ番号:28644859
ボックス・ピックアップ・イベント回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | イベント | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成29年4月 | 1,451.7 | 4,650.0 | なし | 6,101.7 |
平成29年5月 | 2,260.5 | 6,113.8 | 15.2 | 8,389.5 |
平成29年6月 | 1,831.4 | 4,578.2 | なし | 6,409.5 |
平成29年7月 | 1,359.0 | 4,281.4 | なし | 5,640.4 |
平成29年8月 | 1,750.4 | 5,500.4 | なし | 7,250.8 |
平成29年9月 | 1,586.4 | 3,632.3 | なし | 5,218.7 |
平成29年10月 | 1,419.2 | 3,396.3 | 29.8 | 4,845.2 |
平成29年11月 | 1,341.3 | 5,228.0 | なし | 6,569.3 |
平成29年12月 | 2,085.1 | 4,180.1 | なし | 6,265.2 |
平成30年1月 | 1,725.5 | 4,298.7 | なし | 6,024.1 |
平成30年2月 | 1,453.5 | 4,061.4 | なし | 5,514.9 |
平成30年3月 | 1,689.7 | 3,949.8 | なし | 5,639.5 |
合計 | 19,953.6 | 53,870.3 | 45.0 | 73,868.8 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
ボックス・ピックアップ・イベント回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 28,976.1 |
アルミニウム | 3,017.3 |
銅 | 2,918.3 |
金 | 0.3 |
銀 | 3.4 |
パラジウム | 0.1 |
その他 | 38,753.6 |
再資源化量合計 | 73,668.9 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アルチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパン株式会社(認定事業者)宅配回収量の実績
実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 小型家電 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成29年4月 | 931.3 | 3.7 | 372.7 | 1,307.7 |
平成29年5月 | 4,623.2 | 30.6 | 2,113.9 | 6,767.7 |
平成29年6月 | 3,516.4 | 30.2 | 2,028.3 | 5,574.9 |
平成29年7月 | 1,865.6 | 11.3 | 867.2 | 2,744.1 |
平成29年8月 | 1,008.4 | 8.2 | 677.1 | 1,693.7 |
平成29年9月 | 727.5 | 14.6 | 618.0 | 1,360.1 |
平成29年10月 | 768.5 | 5.8 | 573.5 | 1,347.8 |
平成29年11月 | 662.8 | 8.4 | 411.6 | 1,042.8 |
平成29年12月 | 907.5 | 3.9 | 697.8 | 1,609.2 |
平成30年1月 | 1,414.3 | 8.9 | 841.9 | 2,265.1 |
平成30年2月 | 456.4 | 7.8 | 279.6 | 743.8 |
平成30年3月 | 590.4 | 4.1 | 520.2 | 1,114.7 |
合計 | 17,432.3 | 137.5 | 10,001.8 | 27,571.6 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
平成29年度総回収量
回収方法 | 回収量 |
---|---|
ボックス | 19,953.6 |
ピックアップ | 53,870.3 |
イベント | 45.0 |
宅配 | 27,571.6 |
合計 | 101,440.4 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
お問い合わせ先
本文ここまで