令和5年度使用済小型家電の回収量
更新日:2024年5月24日
ページ番号:47101336
ボックス・ピックアップ回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | 合計 |
---|---|---|---|
令和5年4月 | 4,305.0 | 9,024.5 | 13,329.5 |
令和5年5月 | 5,081.1 | 10,610.7 | 15,691.8 |
令和5年6月 | 4,036.8 | 9,911.1 | 13,947.9 |
令和5年7月 | 4,117.1 | 9,624.2 | 13,741.3 |
令和5年8月 | 4,067.4 | 10,013.2 | 14,080.6 |
令和5年9月 | 4,109.2 | 9,736.5 | 13,845.7 |
令和5年10月 | 4,691.8 | 10,156.6 | 14,848.4 |
令和5年11月 | 4,374.4 | 9,110.2 | 13,484.6 |
令和5年12月 | 5,631.8 | 9,407.3 | 15,039.1 |
令和6年1月 | 5,576.5 | 9,266.6 | 14,843.1 |
令和6年2月 | 4,319.0 | 8,925.0 | 13,244.0 |
令和6年3月 | 4,933.7 | 10,359.3 | 15,293.0 |
合計 | 55,243.8 | 116,145.2 | 171,389.0 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
ボックス・ピックアップ回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 190,800.7 |
アルミニウム | 19,642.4 |
銅 | 19,058.2 |
金 | 1.7 |
銀 | 21.6 |
パラジウム | 0.7 |
その他 | 253,013.4 |
再資源化量合計 | 482,538.7 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アンチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパンリサイクル株式会社(認定事業者)宅配回収量の実績
実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 1,760.6 | 9.3 | 937.5 | 2,707.4 |
令和5年5月 | 2,414.7 | 17.7 | 1,514.8 | 3,947.2 |
令和5年6月 | 1,619.2 | 12.0 | 725.9 | 2,357.1 |
令和5年7月 | 1,568.6 | 11.9 | 862.4 | 2,442.9 |
令和5年8月 | 1,569.8 | 10.5 | 1,052.1 | 2,632.4 |
令和5年9月 | 1,559.0 | 6.9 | 985.0 | 2,550.9 |
令和5年10月 | 1,389.2 | 6.7 | 972.3 | 2,368.2 |
令和5年11月 | 1,346.4 | 7.7 | 828.1 | 2,182.2 |
令和5年12月 | 1,595.3 | 9.2 | 1,248.5 | 2,853.0 |
令和6年1月 | 1,388.9 | 14.9 | 928.5 | 2,332.3 |
令和6年2月 | 1,316.0 | 12.0 | 770.7 | 2,098.7 |
令和6年3月 | 1,765.1 | 11.0 | 988.2 | 2,764.3 |
合計 | 19,292.8 | 129.8 | 11,814.0 | 31,236.6 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
令和5年度総回収量
回収方法 | 回収量 |
---|---|
ボックス | 55,243.8 |
ピックアップ | 116,145.2 |
宅配 | 31,236.6 |
合計 | 202,625.6 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
お問い合わせ先
本文ここまで