令和元年度使用済小型家電の回収量
更新日:2021年6月7日
ページ番号:80435148
ボックス・ピックアップ回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | 合計 |
---|---|---|---|
令和元年4月 | 2,411.0 | 4,172.8 | 6,583.9 |
令和元年5月 | 2,773.0 | 5,403.6 | 8,176.6 |
令和元年6月 | 1,758.0 | 4,040.2 | 5,798.2 |
令和元年7月 | 2,086.3 | 5,205.1 | 7,291.4 |
令和元年8月 | 1,945.9 | 4,041.1 | 5,987.0 |
令和元年9月 | 2,185.1 | 4,147.1 | 6,332.2 |
令和元年10月 | 2,408.5 | 9,247.3 | 11,655.9 |
令和元年11月 | 2,250.6 | 8,878.0 | 11,128.6 |
令和元年12月 | 2,839.4 | 8,231.0 | 11,070.4 |
令和2年1月 | 2,352.6 | 8,262.0 | 10,614.6 |
令和2年2月 | 1,995.5 | 8,373.9 | 10,369.4 |
令和2年3月 | 2,554.3 | 9,100.0 | 11,654.2 |
合計 | 27,560.1 | 79,102.1 | 106,662.3 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
ボックス・ピックアップ回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 4,190.4 |
アルミニウム | 4,349.6 |
銅 | 4,211.1 |
金 | 0.4 |
銀 | 4.8 |
パラジウム | 0.1 |
その他 | 55,902.3 |
再資源化量合計 | 106,372.8 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アルチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパンリサイクル株式会社(認定事業者)宅配回収量の実績
実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 小型家電 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和元年4月 | 1,266.0 | 13.3 | 812.5 | 2,091.8 |
令和元年5月 | 1,085.3 | 6.8 | 663.6 | 1,755.7 |
令和元年6月 | 1,213.8 | 6.7 | 738.0 | 1,958.5 |
令和元年7月 | 1,238.3 | 12.5 | 638.8 | 1,889.6 |
令和元年8月 | 1,075.3 | 9.8 | 638.9 | 1,724.0 |
令和元年9月 | 1,252.8 | 10.0 | 681.2 | 1,944.0 |
令和元年10月 | 1,400.7 | 12.4 | 1,532.9 | 2,946.0 |
令和元年11月 | 1,109.7 | 9.2 | 1,951.2 | 3,070.1 |
令和元年12月 | 1,283.3 | 14.4 | 1,125.4 | 2,423.1 |
令和2年1月 | 1,231.3 | 19.2 | 1,437.5 | 2,688.0 |
令和2年2月 | 1,314.5 | 9.4 | 1,300.1 | 2,624.0 |
令和2年3月 | 1,190.2 | 11.6 | 1,019.9 | 2,221.7 |
合計 | 14,661.2 | 135.3 | 12,540.0 | 27,336.5 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
令和元年度総回収量
回収方法 | 回収量 |
---|---|
ボックス | 27,560.1 |
ピックアップ | 79,102.1 |
宅配 | 27,336.5 |
合計 | 133,998.8 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
お問い合わせ先
本文ここまで