西宮市の土地区画整理事業
更新日:2023年3月27日
ページ番号:27463604
土地区画整理事業における換地図面等の閲覧・交付について
にしのみやWebGIS(地図の閲覧システム)での閲覧・印刷
- 換地図の取得、座標値等の確認がWeb上で行えます(現存するものに限る)。
- 下記リンク先の「土地区画整理・再開発情報」にてどなたでも閲覧・印刷が可能ですので、是非ご利用ください。
※一部のブラウザには未対応ですのでご注意下さい。詳しくは「にしのみやWebGIS(外部サイト)」先のヘルプページをご覧ください。
にしのみやWebGIS(外部サイト)
窓口での換地図面等の閲覧・交付
- 下記一覧表にありと表示されている換地図等は、市街地整備課の窓口で閲覧・交付できます。交付について、1枚10円(A-3サイズまで)で行っています。閲覧のみは無料です。
- 閲覧される資料は、換地処分時のものであり、換地処分後の土地の分筆等により、必ずしも現況と一致するとは限りません。
※窓口にて閲覧・交付できる換地図等は、にしのみやWebGISで公開している資料と同一のものです。
土地区画整理事業総括表(令和3年6月14日現在)
施行者の種類 | 地区数 | 面積 (施行済) | 地区数 (施行中) | 面積 (施行中) | 地区数 (計) | 面積 (計) |
---|---|---|---|---|---|---|
個人・共同 | 9 | 79.4ha | 0 | 0.0ha | 9 | 79.4ha |
組合 | 14 | 195.5ha | 1 | 6.7ha | 15 | 202.2ha |
公共団体 | 12 | 354.5ha | 0 | 0.0ha | 12 | 354.5ha |
行政庁 | 12 | 548.0ha | 0 | 0.0ha | 12 | 548.0ha |
公団 | 1 | 6.6ha | 0 | 0.0ha | 1 | 6.6ha |
合計 | 48地区 | 1,184.0ha | 1地区 | 6.7ha | 49地区 | 1,190.7ha |
施行者の種類 | 地区数 | 面積 |
---|---|---|
個人・共同 | 5 | 34.6ha |
組合 | 11 | 486.6ha |
公共団体 | 1 | 13.2ha |
行政庁 | 1 | 8.9ha |
合計 | 18地区 | 543.3ha |
土地区画整理事業一覧
・事業完了地区は、換地処分公告日を記載しています。
・面積表示は、施行地区面積を記載しています。
・土地区画整理事業一覧表とともに概ねの位置は一覧表の下の(参考)西宮市市街地開発事業位置図で確認できます。
事業名 | 施行者 | 面積 (ha) | 事業(設立) | 換地処分 | ※換地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 鳴尾戦災復興(第2工区) | 兵庫県知事 | 3.5 | 昭和21年12月28日 | 昭和27年7月21日 | なし |
20 | 鳴尾戦災復興(第1工区) | 兵庫県知事 | 22.3 | 昭和21年12月28日 | 昭和28年8月15日 | なし |
21 | 阪急門戸駅前 | 個人 | 1.8 | 昭和31年7月5日 | 昭和32年2月15日 | 公図程度 |
22 | 西宮市大森町 | 個人 | 1.8 | 昭和32年4月22日 | 昭和32年7月1日 | なし |
23 | 鳴尾戦災復興(第5工区) | 兵庫県知事 | 33.7 | 昭和22年4月16日 | 昭和32年7月1日 | なし |
24 | 西宮市都市計画事業第3地区復興 | 西宮市長 | 74.6 | 昭和22年12月26日 | 昭和33年12月3日 | |
25 | 鳴尾戦災復興(第6工区) | 兵庫県知事 | 27.2 | 昭和22年4月16日 | 昭和33年12月8日 | なし |
26 | 西宮市小松 | 組合 | 43.0 | 昭和15年1月27日 | 昭和35年4月7日 | 公図程度 |
27 | 西宮・芦屋都市計画事業甲南 | 日本住宅公団 | 6.6 | 昭和31年11月14日 | 昭和36年4月26日 | なし |
28 | 西宮市都市計画事業第6地区復興 | 西宮市長 | 22.4 | 昭和23年9月3日 | 昭和36年10月27日 | |
29 | 西宮市都市計画事業第2地区復興 | 西宮市長 | 47.3 | 昭和22年4月26日 | 昭和37年1月27日 | |
30 | 西宮市都市計画事業鳴尾浜手(PDF:2,148KB) | 西宮市長 | 35.7 | 昭和31年9月10日 | 昭和37年3月3日 | 公図程度 |
31 | 西宮市都市計画事業第4地区西部復興 | 西宮市長 | 91.7 | 昭和22年12月26日 | 昭和37年12月25日 | |
32 | 西宮市都市計画事業第4地区東部復興 | 西宮市長 | 61.2 | 昭和22年12月26日 | 昭和37年9月6日 | |
33 | 西宮市都市計画事業第1地区復興 | 西宮市長 | 90.1 | 昭和22年4月26日 | 昭和39年3月6日 | |
34 | 三和商事武庫川 | 組合 | 5.4 | 昭和38年11月25日 | 昭和39年8月7日 | 公図程度 |
35 | 阪急仁川高丸第一 | 個人 | 0.5 | 昭和40年2月5日 | 昭和40年4月26日 | 公図程度 |
36 | 西宮市都市計画事業第5地区復興 | 西宮市長 | 38.3 | 昭和23年8月2日 | 昭和40年7月9日 | |
37 | 阪急生瀬第1 | 個人 | 4.9 | 昭和41年7月5日 | 昭和42年6月29日 | なし |
38 | 阪急生瀬第2 | 個人 | 5.7 | 昭和43年8月10日 | 昭和44年9月18日 | なし |
39 | 阪神間都市計画事業今津(PDF:1,358KB) | 西宮市 | 64.8 | 昭和35年3月21日 | 昭和45年1月20日 | 公図程度 |
40 | 阪急生瀬第3 | 個人 | 8.6 | 昭和44年8月13日 | 昭和46年12月25日 | なし |
41 | 阪神間都市計画事業鉄北 | 西宮市 | 7.9 | 昭和41年10月27日 | 昭和47年7月14日 | 公図程度 |
42 | 阪神間都市計画事業苦楽園(PDF:3,594KB) | 西宮市 | 85.1 | 昭和38年11月26日 | 昭和48年11月24日 | 公図程度 |
43 | 西宮市下大市西町 | 個人 | 0.7 | 昭和48年8月15日 | 昭和49年5月22日 | 公図程度 |
44 | 西宮市名来下山口 | 組合 | 37.4 | 昭和47年2月4日 | 昭和53年9月29日 | 公図程度 |
45 | 西宮市名来下山口西山三界工区 | 組合 | 3.0 | 昭和59年1月19日 | 昭和60年10月18日 | 公図程度 |
46 | 阪神間都市計画事業大森町 | 個人 | 1.3 | 昭和53年8月17日 | 昭和53年12月8日 | 公図程度 |
47 | 阪神間都市計画事業夙川(PDF:1,541KB) | 西宮市 | 6.0 | 昭和45年2月10日 | 昭和63年3月11日 | 公図程度 |
48 | 西宮市塩瀬町名塩南 | 個人 | 54.1 | 昭和58年3月31日 | 平成6年9月13日 | 公図程度 |
49 | 阪神間都市計画事業甲東瓦木第二 | 組合 | 1.6 | 平成4年9月10日 | 平成6年11月18日 | 周囲長図 |
50 | 阪神間都市計画事業上山口丸山(PDF:1,285KB) | 西宮市 | 37.3 | 昭和61年5月28日 | 平成8年6月25日 | あり |
51 | 阪神間都市計画事業上山口丸山第二(PDF:1,285KB) | 西宮市 | 27.6 | 昭和62年10月5日 | 平成8年6月25日 | あり |
52 | 西宮市甲陽園第一 | 組合 | 19.6 | 昭和41年6月8日 | 平成8年9月24日 | 公図程度 |
53 | 西宮市甲陽園第二 | 組合 | 15.9 | 昭和43年11月1日 | 平成8年9月24日 | 公図程度 |
54 | 西宮市甲陽園第三 | 組合 | 7.7 | 昭和52年2月22日 | 平成8年9月24日 | 公図程度 |
55 | 西宮市東久保 | 組合 | 50.2 | 平成3年1月8日 | 平成8年12月17日 | 周囲長図 |
56 | 阪神間都市計画事業甲東瓦木第四 | 組合 | 2.3 | 平成7年12月8日 | 平成9年11月18日 | あり |
57 | 阪神間都市計画事業甲東瓦木第三 | 組合 | 1.5 | 平成6年12月6日 | 平成10年2月17日 | あり |
58 | 阪神間都市計画事業甲東瓦木第一特定 | 西宮市 | 33.4 | 昭和62年9月1日 | 平成10年10月30日 | あり |
59 | 阪神間都市計画事業森具震災復興(PDF:3,786KB) | 西宮市 | 10.5 | 平成8年2月29日 | 平成13年10月26日 | あり |
60 | 阪神間都市計画事業甲東瓦木第五 | 組合 | 3.1 | 平成12年7月28日 | 平成14年2月12日 | あり |
61 | 西宮北口山手幹線南 | 組合 | 2.2 | 平成11年7月30日 | 平成14年9月13日 | あり |
62 | 阪神間都市計画事業西宮北口駅南(PDF:4,287KB) | 西宮市 | 9.2 | 平成5年1月25日 | 平成19年10月23日 | あり |
63 | 阪神間都市計画事業段上特定(PDF:826KB) | 西宮市 | 40.3 | 平成7年11月10日 | 平成19年11月30日 | あり |
64 | 西宮市 | 31.2 | 平成8年11月8日 | 平成20年10月31日 | あり | |
65 | 阪神間都市計画事業鳴尾駅周辺(PDF:246KB) | 西宮市 | 1.2 | 平成15年8月28日 | 令和2年2月25日 | あり |
66 | 西宮北口駅南西第二地区 | 組合 | 2.6 | 平成15年11月7日 | 平成17年3月16日 | あり |
67 | 阪神間都市計画事業樋ノ口 | 組合 | 6.7 | 令和3年6月14日 | 施行中 | |
計 | 49地区 | 1190.7 |
事業名 | 施行者 | 面積 (ha) | 事業(設立) | 換地処分 | ※換地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮市門戸 | 共同 | 2.2 | 昭和4年12月13日 | 昭和6年8月14日 | なし |
2 | 西宮市南郷山 | 個人 | 4.4 | 昭和6年8月25日 | 昭和7年5月2日 | なし |
3 | 瓦木村新靱住宅 | 共同 | 6.9 | 昭和8年12月20日 | 昭和11年12月21日 | 公図程度 |
4 | 瓦木村武庫川第一 | 組合 | 29.0 | 昭和10年5月14日 | 昭和14年10月24日 | 公図程度 |
5 | 鳴尾村砂浜新田 | 共同 | 10.7 | 昭和10年6月22日 | 昭和15年3月28日 | なし |
6 | 鳴尾村東部 | 組合 | 76.5 | 昭和5年12月17日 | 昭和17年6月9日 | なし |
7 | 西宮市高座山 | 共同 | 10.4 | 昭和13年1月27日 | 昭和17年12月3日 | なし |
8 | 瓦木村甲子園口 | 組合 | 43.9 | 昭和9年1月18日 | 昭和19年1月20日 | なし |
9 | 瓦木村武庫川第二 | 組合 | 7.2 | 昭和14年1月10日 | 昭和19年6月24日 | なし |
10 | 西宮市久出ヶ谷 | 組合 | 29.5 | 昭和13年6月25日 | 昭和19年8月1日 | なし |
11 | 鳴尾村北部 | 組合 | 106.9 | 昭和9年2月22日 | 昭和20年2月18日 | 公図程度 |
12 | 西宮市都市計画事業西国街道 | 西宮市 | 13.2 | 昭和11年12月22日 | 昭和21年2月19日 | 公図程度 |
13 | 西宮市上越木岩 | 組合 | 45.7 | 昭和7年3月16日 | 昭和21年5月16日 | 公図程度 |
14 | 西宮市甲陽園保勝 | 組合 | 12.1 | 昭和15年3月16日 | 昭和24年6月18日 | なし |
15 | 瓦木村中央 | 組合 | 78.9 | 昭和14年12月26日 | 昭和26年12月22日 | 公図程度 |
16 | 西宮市今津 | 組合 | 37.6 | 昭和9年5月4日 | 昭和27年2月22日 | 公図程度 |
18 | 西宮市上甲子園 | 組合 | 19.3 | 昭和15年4月8日 | 昭和27年12月10日 | なし |
19 | 西宮市甲東園 | 兵庫県知事 | 8.9 | 昭和28年3月30日 | 昭和28年5月15日 | なし |
計 | 18地区 | 543.3 |
※換地図
■あり…周囲長入図面座標有り
■周囲長図のみ…周囲長入図面有り
■公図程度…法務局備え付けの公図程度(周囲長等の明示がなく地番の並びが分かる程度)
■なし…図面なし
■(参考図)…事業誌に添付されている図面(西宮復興区画整理は第1地区復興から第6地区復興の合成図面)
(参考)西宮市市街地開発事業位置図
市街地開発事業位置図(南部)(PDF:7,725KB)
市街地開発事業位置図(北部)(PDF:5,819KB)
関連ページ
土地区画整理
土地区画整理に関する証明について
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3624
ファックス:0798-36-3795
本文ここまで