フードドライブを実施しています!
更新日:2024年11月7日
ページ番号:98719999
目指せ!「食品ロス」ゼロ!!常設型フードドライブの実施
2024年11月・2024年12月の実施日
店舗 | 実施日 |
---|---|
コープこうべ | 常設設置 |
ダイエー・ダイエーグルメシティ・グルメシティ | 常設設置 |
KOHYO・MaxValu | 常設設置 |
イオンスタイル・イオン | 11月11日(月曜日)~11月17日(日曜日) |
コロワ甲子園 | 11月12日(火曜日) |
店舗 | 実施日 |
---|---|
コープこうべ | 常設設置 |
ダイエー・ダイエーグルメシティ・グルメシティ | 常設設置 |
KOHYO・MaxValu | 常設設置 |
イオンスタイル・イオン | 12月9日(月曜日)~12月15日(日曜日) |
コロワ甲子園 | 12月10日(火曜日) |
※各実施店舗については、下記をご参照ください。
※コロワ甲子園での回収は12月10日で終了しますので、他の店舗をご利用ください。
実施店舗一覧
回収ボックスや食べ物の受け取りについては、すべての店舗でサービスカウンター付近が窓口になります。
(設置場所の詳細については、店舗名をクリック!)
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
コープ苦楽園(PDF:458KB) | 樋之池町6-17 |
コープ北口食彩館(PDF:703KB) | 北口町1-2-136(アクタ西宮東館) |
コープ甲陽園(PDF:420KB) | 新甲陽町4-5(ショッピングセンターエモア) |
コープ西宮東(PDF:418KB) | 小松北町1-6-44 |
コープ西宮南(PDF:308KB) | 東町1丁目12-3 |
コープ甲子園口(PDF:422KB) | 二見町3-27 |
コープ西宮(PDF:402KB) | 池田町11-1(フレンテ西宮) |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
ダイエー西宮店(PDF:281KB) | 浜松原町21-1 |
ダイエー阪神西宮店(PDF:590KB) | 田中町3-1 |
ダイエーグルメシティ夙川店(PDF:528KB) | 羽衣町7-30 |
グルメシティ今津店(PDF:630KB) | 今津山中町11-9 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
KOHYO甲子園店(PDF:682KB) | 甲子園三番町10-41 |
KOHYO甲東園店(PDF:671KB) | 甲東園3丁目2-29 |
MaxValu西宮上田店(PDF:684KB) | 上田東町10-27 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
イオンスタイル甲子園(PDF:612KB) | 甲子園高潮町3-3(コロワ甲子園) |
イオン西宮店(PDF:588KB) | 林田町2-24 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
コロワ甲子園 | 甲子園高潮町3-3(コロワ甲子園) |
常設型フードドライブ回収量の実績
店舗 | KOHYO MaxValu | イオンスタイル イオン | コロワ甲子園 | ダイエー | コープこうべ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 55.80 | 6.10 | 7.90 | 52.20 | 397.60 | 519.60 |
5月 | 63.10 | 17.50 | 8.00 | 88.40 | 250.50 | 427.50 |
6月 | 53.50 | 9.10 | 14.00 | 44.60 | 292.90 | 414.10 |
7月 | 47.40 | 16.20 | 4.60 | 61.70 | 503.60 | 633.50 |
8月 | 72.70 | 14.10 | 5.00 | 53.50 | 270.30 | 415.60 |
9月 | 72.80 | 7.50 | 6.60 | 42.90 | 279.80 | 409.60 |
10月 | 79.10 | 50.10 | 12.00 | 79.50 | 337.50 | 558.20 |
合計 | 444.40 | 120.60 | 58.10 | 422.80 | 2332.20 | 3378.10 |
フードドライブとは?
家庭で保管されたままになっている食べ物を持ち寄り、まとめてフードバンクに寄附する活動です。
集められた食べ物は、フードバンクを通して、福祉団体や施設、生活困窮者等に無償で届けられます。
フードバンク食品の流れ(家庭→フードドライブ→フードバンク関西→福祉団体・施設)
【このような食べ物が喜ばれます】
- お米(白米・玄米・アルファ米)
- パスタ・素麺などの乾麺
- 缶詰・レトルト食品・インスタント食品
- のり・お茶漬け・ふりかけ
- 粉ミルク・離乳食・お菓子
- 調味料(醤油・食用油・味噌など)
【下記の食品は対象外です】
- 開封されているもの
- 生鮮食品(生肉・魚介類・生野菜)
- アルコール類(みりん、料理酒は除く)
- 賞味期限が明記されていない食品
- 賞味期限が切れている食品
- 賞味期限が1ヶ月未満の食品
フードドライブ(イベント回収)実績
実施日(実施期間) | 実施場所(名称) | 回収個数(食品数) | 回収量(キログラム) |
---|---|---|---|
平成30年12月1日 | にしのみや食育フェスタ2018 | 253個 | 65 |
平成29年11月25日 | にしのみや食育フェスタ2017 | 76個 | 45 |
平成29年11月13日~17日 | 美化企画課(本庁舎8F) | 33個 | 10 |
※平成29年11月13日~17日の期間、職員を対象に本庁舎で試験的にフードドライブを実施しました。
リンク先
にしのみや食育フェスタ2019に参加して食品ロス問題をテーマにブースを出展しました!
にしのみや食育フェスタ2018に参加して食品ロス削減を呼びかけました!
にしのみや食育フェスタ2017に参加して食品ロス削減を呼びかけました!
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで