令和4年度常設型フードドライブ回収量
更新日:2023年5月22日
ページ番号:95580302
店舗 | KOHYO | イオンスタイル | コロワ甲子園 | ダイエー | コープこうべ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 37.70 | 17.80 | 0 | 65.10 | 484.05 | 604.65 |
5月 | 36.40 | 10.40 | 0 | 59.50 | 541.92 | 648.22 |
6月 | 42.85 | 28.70 | 0 | 64.80 | 422.00 | 588.35 |
7月 | 118.00 | 23.10 | 0 | 69.50 | 462.70 | 673.30 |
8月 | 62.50 | 28.40 | 0 | 85.60 | 641.40 | 817.90 |
9月 | 50.70 | 24.40 | 4.20 | 81.90 | 653.95 | 815.15 |
10月 | 147.30 | 34.70 | 12.90 | 75.00 | 500.90 | 770.80 |
11月 | 45.10 | 54.50 | 7.90 | 139.30 | 466.10 | 712.90 |
12月 | 143.00 | 43.15 | 13.05 | 97.80 | 559.80 | 856.80 |
1月 | 27.60 | 46.40 | 9.85 | 168.40 | 452.30 | 704.55 |
2月 | 36.10 | 14.60 | 9.50 | 90.10 | 506.00 | 656.30 |
3月 | 64.10 | 20.10 | 4.00 | 92.80 | 491.10 | 672.10 |
合計 | 811.35 | 346.25 | 61.40 | 1,089.80 | 6,182.22 | 8,491.02 |
お問い合わせ先
本文ここまで