令和5年度常設型フードドライブ回収量
更新日:2024年5月21日
ページ番号:35083528
店舗 | KOHYO | イオンスタイル | コロワ甲子園 | ダイエー | コープこうべ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 53.30 | 17.40 | 7.40 | 49.75 | 382.10 | 509.95 |
5月 | 40.10 | 9.90 | 10.90 | 58.00 | 523.90 | 642.80 |
6月 | 46.70 | 45.80 | 7.70 | 64.85 | 410.25 | 575.30 |
7月 | 73.60 | 23.90 | 7.10 | 33.30 | 489.60 | 627.50 |
8月 | 115.70 | 15.80 | 6.90 | 94.70 | 354.90 | 588.00 |
9月 | 0.00 | 10.20 | 6.40 | 66.30 | 388.60 | 471.50 |
10月 | 76.30 | 54.60 | 7.80 | 53.40 | 511.95 | 704.05 |
11月 | 180.10 | 33.00 | 5.40 | 85.60 | 372.10 | 676.20 |
12月 | 77.60 | 57.30 | 20.20 | 61.20 | 420.00 | 636.30 |
1月 | 110.00 | 9.30 | 8.20 | 77.70 | 346.10 | 551.30 |
2月 | 0.00 | 22.10 | 10.00 | 47.70 | 247.50 | 327.30 |
3月 | 62.30 | 14.40 | 8.25 | 69.60 | 273.75 | 428.30 |
合計 | 835.70 | 313.70 | 106.25 | 762.10 | 4720.75 | 6738.50 |
お問い合わせ先
本文ここまで