令和2年度常設型フードドライブ回収量
更新日:2023年2月28日
ページ番号:68161344
店舗 | KOHYO・MaxValu | イオンスタイル | ダイエー | コープこうべ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 26.30 | 9.00 | 35.28 | 194.22 | 264.80 |
5月 | 15.30 | 16.90 | 43.12 | 245.68 | 321.00 |
6月 | 34.25 | 12.35 | 22.60 | 412.95 | 482.15 |
7月 | 30.55 | 7.00 | 41.55 | 273.70 | 352.80 |
8月 | 33.84 | 10.90 | 46.50 | 312.80 | 404.04 |
9月 | 23.90 | 13.45 | 75.05 | 451.45 | 563.85 |
10月 | 25.25 | 19.15 | 106.65 | 234.70 | 385.75 |
11月 | 33.65 | 19.65 | 27.90 | 369.10 | 450.30 |
12月 | 51.40 | 10.80 | 57.75 | 378.41 | 498.36 |
1月 | 60.15 | 18.45 | 55.80 | 501.20 | 635.60 |
2月 | 58.30 | 11.70 | 68.50 | 389.20 | 527.70 |
3月 | 215.65 | 18.95 | 28.70 | 450.85 | 714.15 |
合計 | 608.54 | 168.30 | 609.40 | 4,214.26 | 5,600.50 |
お問い合わせ先
本文ここまで