令和3年度常設型フードドライブ回収量
更新日:2023年2月28日
ページ番号:32531341
店舗 | KOHYO | イオンスタイル | ダイエー | コープこうべ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 21.45 | 26.28 | 46.55 | 441.95 | 536.23 |
5月 | 68.50 | 42.25 | 40.00 | 560.19 | 710.94 |
6月 | 57.95 | 27.80 | 63.30 | 346.25 | 495.30 |
7月 | 35.45 | 17.25 | 101.45 | 374.40 | 528.55 |
8月 | 70.90 | 17.90 | 40.45 | 453.55 | 582.80 |
9月 | 112.55 | 25.10 | 84.25 | 603.44 | 825.34 |
10月 | 143.85 | 35.35 | 173.90 | 340.95 | 694.05 |
11月 | 45.55 | 11.20 | 70.00 | 520.05 | 645.80 |
12月 | 66.70 | 65.20 | 86.98 | 479.20 | 698.08 |
R4年1月 | 89.80 | 12.35 | 111.95 | 595.45 | 809.55 |
2月 | 56.80 | 69.60 | 36.30 | 384.70 | 547.40 |
3月 | 50.40 | 21.00 | 54.30 | 511.50 | 637.20 |
合計 | 819.90 | 371.28 | 909.43 | 5,611.63 | 7,712.24 |
お問い合わせ先
本文ここまで