更新日:2024年7月23日
ページ番号:72903061
項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多田 裕 | 1,320,000 | 44,683 | 12枚(PDF:263KB) | |
2 | 江良 健太郎 | 1,320,000 | 244,760 | 39枚(PDF:1,364KB) | |
3 | 浜口 ひとし | 1,320,000 | 535,933 | 126枚(PDF:6,192KB) | |
4 | 渡辺 けんじろう | 1,320,000 | 1,290,211 | 115枚(PDF:5,575KB) | |
5 | ありめ こうへい | 1,320,000 | 714,255 | 96枚(PDF:4,018KB) | |
6 | 今泉 ゆうた | 1,320,000 | 194,266 | 108枚(PDF:7,354KB) | |
7 | 前島 のぶなが | 1,320,000 | 519,404 | 55枚(PDF:1,788KB) | |
8 | 前田 しゅうじ | 1,320,000 | 1,158,222 | 138枚(PDF:5,994KB) | |
9 | 公明党議員団(会派) | 1,540,000 | 957,745 | 103枚(PDF:9,218KB) | |
10 | 大川原 成彦 | 1,100,000 | 855,372 | 306枚(PDF:8,949KB) | |
11 | 山田 ますと | 1,100,000 | 296,042 | 155枚(PDF:9,359KB) | |
12 | 大原 智 | 1,100,000 | 1,000,480 | 156枚(PDF:4,183KB) | |
13 | 松山 かつのり | 1,100,000 | 232,701 | 119枚(PDF:5,027KB) | |
14 | 松田 しげる | 1,100,000 | 373,343 | 61枚(PDF:2,021KB) | |
15 | しげひさ 大学 | 1,100,000 | 420,530 | 53枚(PDF:3,407KB) | |
16 | 山口 まゆみ | 1,100,000 | 294,064 | 57枚(PDF:1,897KB) | |
17 | おくの 尚美 | 1,320,000 | 1,114,590 | 101枚(PDF:4,586KB) | |
18 | 河崎 はじめ | 1,320,000 | 1,407,416 | 104枚(PDF:5,670KB) | |
19 | 田中 あきよ | 1,320,000 | 293,222 | 108枚(PDF:5,495KB) | |
20 | 中尾 孝夫 | 1,320,000 | 1,328,493 | 101枚(PDF:13,512KB) | |
21 | 花岡 ゆたか | 1,320,000 | 1,330,579 | 175枚(PDF:5,944KB) | |
22 | 宮本 けいこ | 1,320,000 | 1,261,627 | 128枚(PDF:5,556KB) | |
23 | 草加 智清 | 1,320,000 | 1,307,316 | 79枚(PDF:3,394KB) | |
24 | 八木 米太朗 | 1,320,000 | 180,307 | 58枚(PDF:1,477KB) | |
25 | 澁谷 祐介 | 1,320,000 | 1,094,370 | 173枚(PDF:6,747KB) | |
26 | 菅野 雅一 | 1,320,000 | 2,401,628 | 91枚(PDF:4,585KB) | |
27 | おおさこ 純司郎 | 1,320,000 | 1,299,318 | 42枚(PDF:2,399KB) | |
28 | たかの しん | 1,320,000 | 1,332,543 | 99枚(PDF:7,368KB) | |
29 | 川村 よしと | 1,320,000 | 1,363,710 | 30枚(PDF:934KB) | |
30 | 坂上 明 | 1,320,000 | 471,232 | 115枚(PDF:5,982KB) | |
31 | 坂本 龍佑 | 1,320,000 | 1,277,835 | 156枚(PDF:6,305KB) | |
32 | 田中 正剛 | 1,320,000 | 1,603,007 | 290枚(PDF:11,804KB) | |
33 | 松本 たかゆき | 1,320,000 | 834,874 | 73枚(PDF:2,714KB) | |
34 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 3,960,000 | 3,921,020 | 179枚(PDF:5,758KB) | |
35 | よつや 薫 | 1,320,000 | 0 | 2枚(PDF:36KB) | |
36 | 村上 ひろし | 1,320,000 | 0 | 2枚(PDF:30KB) | |
37 | 佐野 ひろみ | 1,320,000 | 1,310,418 | 62枚(PDF:2,262KB) | |
38 | 一色 風子 | 1,320,000 | 237,818 | 115枚(PDF:5,686KB) | |
39 | 牧 みゆき | 1,320,000 | 233,799 | 65枚(PDF:2,048KB) | |
40 | 森 けんと | 1,320,000 | 0 | 2枚(PDF:29KB) | |
54,120,000 | 34,737,133 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。