震災関連データ
更新日:2021年4月2日
ページ番号:19093537
1995年1月震災前と1996年4月激減時の世帯数・人口数比較表
行政区域 | 1996年4月 (激減時) | 1995年1月 (震災前) | 増減 | |
---|---|---|---|---|
全市 | 149,062 | 163,785 | -14,723 | |
本庁 | 56,384 | 66,065 | -9,681 | |
鳴尾 | 41,584 | 40,282 | 1,302 | |
瓦木 | 22,225 | 25,025 | -2,800 | |
甲東 | 18,757 | 22,725 | -3,968 | |
塩瀬 | 5,958 | 5,617 | 341 | |
山口 | 4,154 | 4,071 | 83 |
行政区域 | 1996年4月 (激減時) | 1995年1月 (震災前) | 増減 | |
---|---|---|---|---|
全市 | 386,801 | 424,101 | -37,300 | |
本庁 | 143,514 | 166,927 | -23,413 | |
鳴尾 | 103,631 | 102,681 | 950 | |
瓦木 | 55,387 | 62,068 | -6,681 | |
甲東 | 50,278 | 60,164 | -9,886 | |
塩瀬 | 18,930 | 18,200 | 730 | |
山口 | 15,061 | 14,061 | 1,000 |
1996年4月激減時と国勢調査時の世帯数・人口数比較表
行政区域 | 2010年10月 | 2005年10月 (国調概数) | 2000年10月 (国調概数) | 1996年4月 (激減時) | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 202,730 | 192,441 | 178,040 | 149,062 | 53,668 |
本庁 | 84,794 | 79,866 | 73,037 | 56,384 | 28,410 |
鳴尾 | 42,802 | 41,234 | 39,607 | 41,584 | 1218 |
瓦木 | 32,246 | 30,094 | 27,819 | 22,225 | 10,021 |
甲東 | 27,248 | 26,864 | 25,023 | 18,757 | 8,491 |
塩瀬 | 9,620 | 8,773 | 7,376 | 5,958 | 3,662 |
山口 | 6,020 | 5,610 | 5,178 | 4,154 | 1,866 |
行政区域 | 2010年10月 (国調概数) | 2005年10月 (国調概数) | 2000年10月 (国調概数) | 1996年4月 (激減時) | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 482,790 | 465,678 | 438,129 | 386,801 | 95,989 |
本庁 | 197,487 | 188,451 | 175,418 | 143,514 | 53,973 |
鳴尾 | 99,307 | 97,805 | 95,105 | 103,631 | -4,324 |
瓦木 | 73,343 | 69,192 | 65,068 | 55,387 | 17,956 |
甲東 | 66,988 | 66,159 | 62,872 | 50,278 | 16,710 |
塩瀬 | 27,544 | 26,403 | 22,736 | 18,930 | 8,614 |
山口 | 18,121 | 17,668 | 16,930 | 15,061 | 3,060 |
1995年1月震災前と国勢調査時の世帯数・人口数比較表
行政区域 | 2010年10月 (国調概数) | 2005年10月 (国調概数) | 2000年10月 (国調概数) | 1995年1月 (震災前) | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 202,730 | 192,441 | 178,040 | 163,785 | 38,945 |
本庁 | 84,794 | 79,866 | 73,037 | 66,065 | 18,729 |
鳴尾 | 42,802 | 41,234 | 39,607 | 40,282 | 2,520 |
瓦木 | 32,246 | 30,094 | 27,819 | 25,025 | 7,221 |
甲東 | 27,248 | 26,864 | 25,023 | 22,725 | 4,523 |
塩瀬 | 9,620 | 8,773 | 7,376 | 5,617 | 4,003 |
山口 | 6,020 | 5,610 | 5,178 | 4,071 | 1,949 |
行政区域 | 2010年10月 (国調概数) | 2005年10月 (国調概数) | 2000年10月 (国調概数) | 1995年1月 (震災前) | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 482,790 | 465,678 | 438,129 | 424,101 | 58,689 |
本庁 | 197,487 | 188,451 | 175,418 | 166,927 | 30,560 |
鳴尾 | 99,307 | 97,805 | 95,105 | 102,681 | -3,374 |
瓦木 | 73,343 | 69,192 | 65,068 | 62,068 | 11,275 |
甲東 | 66,988 | 66,159 | 62,872 | 60,164 | 6,824 |
塩瀬 | 27,544 | 26,403 | 18,200 | 18,200 | 9,344 |
山口 | 18,121 | 17,668 | 14,061 | 14,061 | 4,060 |
お問い合わせ先
本文ここまで