推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年2月10日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 221,773 | 481,956 | 223,234 | 258,722 | 100.18 |
本庁 | 94,257 | 201,683 | 93,265 | 108,418 | 27.97 |
鳴尾 | 44,664 | 94,268 | 43,392 | 50,876 | 9.54 |
瓦木 | 36,107 | 76,875 | 35,688 | 41,187 | 5.44 |
甲東 | 30,037 | 68,187 | 31,575 | 36,612 | 8.8 |
塩瀬 | 10,024 | 24,515 | 11,489 | 13,026 | 24.64 |
山口 | 6,684 | 16,428 | 7,825 | 8,603 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 229,954 | 480,623 | 225,860 | 254,763 |
本庁 | 98,545 | 202,955 | 94,792 | 108,163 |
鳴尾 | 46,833 | 94,075 | 44,219 | 49,856 |
瓦木 | 36,135 | 76,528 | 35,860 | 40,668 |
甲東 | 29,200 | 65,707 | 31,017 | 34,690 |
塩瀬 | 11,283 | 25,428 | 12,170 | 13,258 |
山口 | 7,958 | 15,930 | 7,802 | 8,128 |
外国人(全市:内数) | 7,069 | 8,874 | 4,111 | 4,763 |
人口動態
人口増減数 |
---|
△195 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
269 | 145 | 124 | 576 | 308 | 268 | △307 | △163 | △144 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
1,711 | 875 | 836 | 1,599 | 832 | 767 | 112 | 43 | 69 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
・令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:39KB)
・令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:40KB)
・令和7年人口動態(PDF:104KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで