推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2024年11月11日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 222,104 | 482,687 | 223,598 | 259,089 | 100.18 |
本庁 | 94,345 | 201,937 | 93,405 | 108,532 | 27.97 |
鳴尾 | 44,631 | 94,272 | 43,361 | 50,911 | 9.54 |
瓦木 | 36,176 | 76,929 | 35,700 | 41,229 | 5.44 |
甲東 | 30,140 | 68,370 | 31,680 | 36,690 | 8.8 |
塩瀬 | 10,048 | 24,632 | 11,540 | 13,092 | 24.64 |
山口 | 6,764 | 16,547 | 7,912 | 8,635 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 230,285 | 481,354 | 226,224 | 255,130 |
本庁 | 98,633 | 203,209 | 94,932 | 108,277 |
鳴尾 | 46,800 | 94,079 | 44,188 | 49,891 |
瓦木 | 36,204 | 76,582 | 35,872 | 40,710 |
甲東 | 29,303 | 65,890 | 31,122 | 34,768 |
塩瀬 | 11,307 | 25,545 | 12,221 | 13,324 |
山口 | 8,038 | 16,049 | 7,889 | 8,160 |
外国人(全市:内数) | 7,035 | 8,822 | 4,054 | 4,768 |
人口動態
人口増減数 |
---|
△26 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
291 | 144 | 147 | 442 | 221 | 221 | △151 | △77 | △74 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
1,781 | 922 | 859 | 1,656 | 919 | 737 | 125 | 3 | 122 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
・令和6年推計人口(行政区域別)(PDF:40KB)
・令和6年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:42KB)
・令和6年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで