年齢1歳刻み住民基本台帳人口(過去分:平成元年~平成22年)
更新日:2022年2月4日
ページ番号:51633866
表に掲載している数値は、日本人と外国人の合計数(住民基本台帳及び外国人登録法(平成24年7月9日廃止)に基づく人口)です。
平成23年以降の年齢1歳刻み住民基本台帳人口についてはこちら(行政区域別)
エクセルファイル
ダウンロード
ファイル名 | 収録月 | 男女の内訳の収録 |
---|---|---|
平成元年(1989年)年齢別登録人口(エクセル:40KB) | 9月 | 9月 |
平成2年(1990年)年齢別登録人口(エクセル:40KB) | 9月 | 9月 |
平成3年(1991年)年齢別登録人口(エクセル:40KB) | 9月 | 9月 |
平成4年(1992年)年齢別登録人口(エクセル:42KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成5年(1993年)年齢別登録人口(エクセル:40KB) | 3月 | 3月 |
平成6年(1994年)年齢別登録人口(エクセル:40KB) | 9月 | 9月 |
平成7年(1995年)年齢別登録人口(エクセル:40KB) | 9月 | 9月 |
平成8年(1996年)年齢別登録人口(エクセル:42KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成9年(1997年)年齢別登録人口(エクセル:42KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成10年(1998年)年齢別登録人口(エクセル:42KB) | 9月 | 9月 |
平成11年(1999年)年齢別登録人口(エクセル:44KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成12年(2000年)年齢別登録人口(エクセル:44KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成13年(2001年)年齢別登録人口(エクセル:52KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成14年(2002年)年齢別登録人口(エクセル:47KB) | 3月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成15年(2003年)年齢別登録人口(エクセル:52KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成16年(2004年)年齢別登録人口(エクセル:52KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成17年(2005年)年齢別登録人口(エクセル:52KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成18年(2006年)年齢別登録人口(エクセル:53KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成19年(2007年)年齢別登録人口(エクセル:53KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成20年(2008年)年齢別登録人口(エクセル:53KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成21年(2009年)年齢別登録人口(エクセル:53KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成22年(2010年)年齢別登録人口(エクセル:53KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
PDFファイル
ダウンロード
ファイル名 | 収録月 | 男女の内訳の収録 |
---|---|---|
平成元年(1989年)年齢別登録人口(PDF:40KB) | 9月 | 9月 |
平成2年(1990年)年齢別登録人口(PDF:40KB) | 9月 | 9月 |
平成3年(1991年)年齢別登録人口(PDF:40KB) | 9月 | 9月 |
平成4年(1992年)年齢別登録人口(PDF:43KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成5年(1993年)年齢別登録人口(PDF:40KB) | 3月 | 3月 |
平成6年(1994年)年齢別登録人口(PDF:40KB) | 9月 | 9月 |
平成7年(1995年)年齢別登録人口(PDF:40KB) | 9月 | 9月 |
平成8年(1996年)年齢別登録人口(PDF:43KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成9年(1997年)年齢別登録人口(PDF:43KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成10年(1998年)年齢別登録人口(PDF:40KB) | 9月 | 9月 |
平成11年(1999年)年齢別登録人口(PDF:44KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成12年(2000年)年齢別登録人口(PDF:44KB) | 3月、9月 | 3月、9月 |
平成13年(2001年)年齢別登録人口(PDF:48KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成14年(2002年)年齢別登録人口(PDF:46KB) | 3月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成15年(2003年)年齢別登録人口(PDF:48KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成16年(2004年)年齢別登録人口(PDF:48KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成17年(2005年)年齢別登録人口(PDF:48KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成18年(2006年)年齢別登録人口(PDF:48KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成19年(2007年)年齢別登録人口(PDF:48KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成20年(2008年)年齢別登録人口(PDF:48KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成21年(2009年)年齢別登録人口(PDF:48KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
平成22年(2010年)年齢別登録人口(PDF:186KB) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで