年齢1歳刻み住民基本台帳人口(過去分:平成元年~平成22年)
更新日:2022年2月4日
ページ番号:51633866
表に掲載している数値は、日本人と外国人の合計数(住民基本台帳及び外国人登録法(平成24年7月9日廃止)に基づく人口)です。
平成23年以降の年齢1歳刻み住民基本台帳人口についてはこちら(行政区域別)
エクセルファイル
ダウンロード
ファイル名 | 収録月 | 男女の内訳の収録 |
---|---|---|
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 3月 | 3月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
PDFファイル
ダウンロード
ファイル名 | 収録月 | 男女の内訳の収録 |
---|---|---|
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 3月 | 3月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 9月 | 9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、9月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
![]() | 3月、6月、9月、12月 | 3月、9月 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで