町別年齢5歳刻み住民基本台帳人口(過去分:平成18年~令和4年)
更新日:2024年4月12日
ページ番号:59440877
町別年齢5歳刻み住民基本台帳人口(平成18年~令和3年)年次 | 3月末 | 6月末 | 9月末 | 12月末 |
---|
平成18年 (2006年) | 平成18年3月末(PDF:2,450KB) | 平成18年6月末(PDF:2,449KB) | 平成18年9月末(PDF:2,661KB) | 平成18年12月末(PDF:2,661KB) |
---|
平成19年(2007年) | 平成19年3月末(PDF:2,655KB) | 平成19年6月末(PDF:2,654KB) | 平成19年9月末(PDF:2,654KB) | 平成19年12月末(PDF:2,659KB) |
---|
平成20年 (2008年) | 平成20年3月末(PDF:2,664KB) | 平成20年6月末(PDF:2,665KB) | 平成20年9月末(PDF:2,665KB) | 平成20年12月末(PDF:2,665KB) |
---|
平成21年(2009年) | 平成21年3月末(PDF:2,669KB) | 平成21年6月末(PDF:2,664KB) | 平成21年9月末(PDF:2,665KB) | 平成21年12月末(PDF:2,670KB) |
---|
平成22年(2010年) | 平成22年3月末(PDF:2,664KB) | 平成22年6月末(PDF:2,665KB) | 平成22年9月末(PDF:2,668KB) | 平成22年12月末(PDF:2,664KB) |
---|
平成23年(2011年) | 平成23年3月末(PDF:2,648KB) | 平成23年6月末(PDF:2,647KB) | 平成23年9月末(PDF:2,658KB) | 平成23年12月末(PDF:2,658KB) |
---|
平成24年 (2012年) | 平成24年3月末(PDF:2,646KB) | 平成24年6月末(PDF:2,658KB) | 平成24年9月末(PDF:2,661KB) | 平成24年12月末(PDF:2,669KB) |
---|
平成25年(2013年) | 平成25年3月末(PDF:2,662KB) | 平成25年6月末(PDF:2,671KB) | 平成25年9月末(PDF:2,664KB) | 平成25年12月末(PDF:2,672KB) |
---|
平成26年(2014年) | 平成26年3月末(PDF:2,670KB) | 平成26年6月末(PDF:2,655KB) | 平成26年9月末(PDF:2,666KB) | 平成26年12月末(PDF:2,669KB) |
---|
平成27年(2015年) | 平成27年3月末(PDF:2,683KB) | 平成27年6月末(PDF:2,683KB) | 平成27年9月末(PDF:2,689KB) | 平成27年12月末(PDF:2,691KB) |
---|
平成28年(2016年) | 平成28年3月末(PDF:2,704KB) | 平成28年6月末(PDF:2,699KB) | 平成28年9月末(PDF:2,703KB) | 平成28年12月末(PDF:2,713KB) |
---|
平成29年(2017年) | 平成29年3月末(PDF:2,702KB) | 平成29年6月末(PDF:2,689KB) | 平成29年9月末(PDF:2,690KB) | 平成29年12月末(PDF:2,710KB) |
---|
平成30年(2018年) | 平成30年3月末(PDF:2,692KB) | 平成30年6月末(PDF:2,693KB) | 平成30年9月末(PDF:2,696KB) | 平成30年12月末(PDF:2,692KB) |
---|
平成31年 令和元年(2019年) | 平成31年3月末(PDF:2,729KB) | 令和元年6月末(PDF:839KB) | 令和元年9月末(PDF:222KB) | 令和元年12月末(PDF:219KB) |
---|
令和2年 (2020年) | 令和2年3月末(PDF:295KB) | 令和2年6月末(PDF:839KB) | 令和2年9月末(PDF:219KB) | 令和2年12月末(PDF:219KB) |
---|
令和3年 (2021年) | 令和3年3月末(PDF:220KB) | 令和3年6月末(PDF:220KB) | 令和3年9月末(PDF:220KB) | 令和3年12月末(PDF:220KB) |
---|
令和4年 (2022年) | 令和4年3月末(PDF:227KB) | 令和4年6月末(PDF:229KB) | 令和4年9月末(PDF:220KB) | 令和4年12月末(PDF:220KB) |
---|
最新の町別年齢5歳刻み住民基本台帳人口はこちら
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
本文ここまで