選挙の種類と任期満了日
更新日:2024年11月25日
ページ番号:64485348
選挙の種類
選挙の種類 | 任期 | 定数 |
---|---|---|
衆議院議員総選挙(小選挙区) | 4年 | 全国289人(うち兵庫県第2選挙区1人、第7選挙区1人) |
衆議院議員総選挙(比例代表) | 4年 | 全国176人(うち近畿ブロック28人)近畿ブロック・・・滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県で構成。 |
参議院議員通常選挙(選挙区) | 6年 | 全国148人(うち兵庫県選挙区6人) |
参議院議員通常選挙(比例区) | 6年 | 全国100人 |
兵庫県知事選挙 | 4年 | 1人 |
兵庫県議会議員選挙 | 4年 | 兵庫県全体87人(うち西宮市7人) |
西宮市長選挙 | 4年 | 1人 |
西宮市議会議員選挙 | 4年 | 41人 |
リンク
各選挙の任期満了日等
選挙名 (選挙区) | 定数 | 任期満了日 | 前回投票日 | 公(告)示日 根拠条項 |
---|---|---|---|---|
衆議院議員総選挙 (兵庫県第2区・第7区) | 各選挙区 1人 | 令和10年10月26日 | 令和6年10月27日 | 選挙期日の12日前 法第31条 |
最高裁国民審査 | 衆議院議員総選挙と同時執行 | 選挙期日の12日前 最令第13条 | ||
参議院議員通常選挙 (兵庫県選挙区) | 3人 | 令和7年7月28日 | 令和1年7月21日 | 選挙期日の17日前 法第32条 |
3人 | 令和10年7月25日 | 令和4年7月10日 | ||
兵庫県知事選挙 | 1人 | 令和10年11月16日 | 令和6年11月17日 | 選挙期日の17日前 法第33条 |
兵庫県議会議員選挙 (西宮市選挙区) | 7人 | 令和9年4月29日 | 令和5年4月9日 | 選挙期日の9日前 法第33条 |
西宮市長選挙 | 1人 | 令和8年4月14日 | 令和4年3月27日 | 選挙期日の7日前 法第33条 |
西宮市議会議員選挙 | 41人 | 令和9年4月30日 | 令和5年4月23日 | 選挙期日の7日前 法第33条 |
西宮市名塩財産区 議会議員選挙 | 11人 | 令和10年8月17日 | 令和6年8月4日 | 選挙期日の5日前 法第268条及び 法第33条 |
お問い合わせ先
本文ここまで