更新日:2025年2月21日
ページ番号:76559104
各質問者の質問項目は、第10回(令和7年3月)定例会発言通告(代表質問)要旨(PDF:136KB)(令和7年2月21日現在)をご覧ください。
(令和7年2月10日現在)
順序 | 質問者 | 会派名 | 割当時間 |
---|---|---|---|
1 | 松山 かつのり | 公明党議員団 | 90分 |
2 | 庄本 けんじ | 日本共産党西宮市会議員団 | 90分 |
3 | 田中 あきよ | 市民クラブ | 90分 |
4 | 坂本 龍佑 | 啓誠会 | 90分 |
順序 | 質問者 | 会派名 | 割当時間 |
---|---|---|---|
5 | 渡辺 けんじろう | 日本維新の会 西宮市議団 | 90分 |
6 | たかの しん | 会派・ぜんしん | 90分 |
7 | よつや 薫 | あなたの声を市政に! | 90分 |
直近の代表質問の発言順序及び通告については、こちらにも掲載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。