更新日:2024年10月2日
ページ番号:46764377
※日程は変更になる場合もあります。
※日程に時間の記載のないものは10時開始予定です。
(令和6年10月2日現在)
月日 | 曜日 | 日程 | ネット中継 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月21日 | 木曜 | 議会運営委員会(10時) | 議案発送 | |
11月22日 | 金曜 | 一般質問順序抽選(正午) | ||
11月23日 | 土曜 | (勤労感謝の日) | ||
11月24日 | 日曜 | |||
11月25日 | 月曜 | |||
11月26日 | 火曜 | |||
11月27日 | 水曜 | |||
11月28日 | 木曜 | 本会議(第1日)提案説明 | 有 | 一般質問通告締切り(正午) |
11月29日 | 金曜 | |||
11月30日 | 土曜 | |||
12月1日 | 日曜 | |||
12月2日 | 月曜 | 意見書案・決議案締切り (17時)(委員会発議を除く) 議案等参考・説明資料議会提出予定日 | ||
12月3日 | 火曜 | |||
12月4日 | 水曜 | 本会議(第2日)一般質問 | 有 | 請願・陳情締切り(17時) |
12月5日 | 木曜 | 本会議(第3日)一般質問 | 有 | |
議会運営委員会(本会議休憩中) | ||||
12月6日 | 金曜 | 本会議(第4日)一般質問 | 有 | 請願紹介議員追加締切り(17時) 請願意見表明者締切り(17時) |
12月7日 | 土曜 | |||
12月8日 | 日曜 | |||
12月9日 | 月曜 | 本会議(第5日)一般質問、質疑、委員会付託、追加議案 | 有 | |
12月10日 | 火曜 | |||
12月11日 | 水曜 | 常任委員会(総務(1)、健康福祉(1)、教育こども(1)) | ||
12月12日 | 木曜 | 常任委員会(民生(1)、建設(1)) | ||
12月13日 | 金曜 | 常任委員会(予備日) | ||
12月14日 | 土曜 | |||
12月15日 | 日曜 | |||
12月16日 | 月曜 | 議会運営委員会(15時30分) | ||
12月17日 | 火曜 | 議会運営委員会(9時30分) | ||
本会議(第6日)(10時)委員長報告、討論、採決 | 有 | |||
12月18日 | 水曜 | 予備日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。