更新日:2024年4月26日
ページ番号:89483839
項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うえだ あつし | 1,440,000 | 768,017 | 59枚(PDF:4,868KB) | |
2 | 大石 伸雄 | 1,440,000 | 1,256,323 | 169枚(PDF:7,247KB) | |
3 | かみたに ゆみ | 1,440,000 | 1,264,722 | 46枚(PDF:2,613KB) | |
4 | 河本 圭司 | 1,440,000 | 1,612,735 | 111枚(PDF:6,223KB) | |
5 | 坂上 明 | 1,440,000 | 249,918 | 102枚(PDF:6,758KB) | |
6 | 坂本 龍佑 | 1,440,000 | 1,006,742 | 74枚(PDF:8,591KB) | |
7 | 篠原 正寛 | 1,440,000 | 1,195,541 | 140枚(PDF:8,387KB) | |
8 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,732,815 | 226枚(PDF:10,069KB) | |
9 | やの 正史 | 1,440,000 | 432,467 | 46枚(PDF:5,115KB) | |
10 | 吉井 竜二 | 1,440,000 | 1,554,438 | 21枚(PDF:748KB) | |
11 | 公明党議員団(会派) | 1,920,000 | 953,982 | 114枚(PDF:4,874KB) | |
12 | 大川原 成彦 | 1,200,000 | 206,909 | 167枚(PDF:7,921KB) | |
13 | 町田 博喜 | 1,200,000 | 94,015 | 104枚(PDF:2,888KB) | |
14 | 山田 ますと | 1,200,000 | 282,662 | 115枚(PDF:6,404KB) | |
15 | 山口 英治 | 1,200,000 | 264,662 | 99枚(PDF:2,395KB) | |
16 | 大原 智 | 1,200,000 | 620,933 | 152枚(PDF:3,934KB) | |
17 | 松山 かつのり | 1,200,000 | 67,322 | 112枚(PDF:4,121KB) | |
18 | 八代 毅利 | 1,200,000 | 1,038,734 | 166枚(PDF:4,848KB) | |
19 | 松田 茂 | 1,200,000 | 49,840 | 29枚(PDF:778KB) | |
20 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,424,419 | 76枚(PDF:4,076KB) | |
21 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 231,705 | 61枚(PDF:1,314KB) | |
22 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,573,882 | 162枚(PDF:5,741KB) | |
23 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,419,345 | 91枚(PDF:4,461KB) | |
24 | 大迫 純司郎 | 1,440,000 | 1,473,433 | 95枚(PDF:4,408KB) | |
25 | たかの しん | 1,440,000 | 2,145,637 | 82枚(PDF:3,819KB) | |
26 | 岩下 彰 | 1,440,000 | 132,101 | 58枚(PDF:2,915KB) | |
27 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 2,378,701 | 160枚(PDF:6,187KB) | |
28 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 1,359,833 | 96枚(PDF:3,570KB) | |
29 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,525,447 | 108枚(PDF:7,374KB) | |
30 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,655,266 | 152枚(PDF:10,320KB) | |
31 | 宮本 けいこ | 1,440,000 | 1,130,736 | 87枚(PDF:5,965KB) | |
32 | 福井 浄 | 1,440,000 | 0 | 2枚(PDF:23KB) | |
33 | 脇田 のりかず | 1,440,000 | 641,406 | 43枚(PDF:1,176KB) | |
34 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 669,587 | 41枚(PDF:1,624KB) | |
35 | 多田 裕 | 1,440,000 | 0 | 2枚(PDF:22KB) | |
36 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 4,320,000 | 3,432,074 | 165枚(PDF:4,687KB) | |
37 | 一色 風子 | 1,440,000 | 219,207 | 119枚(PDF:6,876KB) | |
38 | ひぐち 光冬 | 1,440,000 | 30,720 | 12枚(PDF:2,522KB) | |
39 | よつや 薫 | 1,440,000 | 0 | 2枚(PDF:28KB) | |
40 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,833,930 | 56枚(PDF:2,242KB) | |
59,040,000 | 39,209,806 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。