更新日:2024年4月26日
ページ番号:93489504
項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うえだ あつし | 1,440,000 | 758,699 | ![]() | |
2 | 大石 伸雄 | 1,440,000 | 1,378,174 | ![]() | |
3 | かみたに ゆみ | 1,440,000 | 609,131 | ![]() | |
4 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,643,694 | ![]() | |
5 | 坂上 明 | 1,440,000 | 1,407,391 | ![]() | |
6 | 篠原 正寛 | 1,440,000 | 378,892 | ![]() | |
7 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,465,214 | ![]() | |
8 | やの 正史 | 1,440,000 | 373,580 | ![]() | |
9 | 吉井 竜二 | 1,440,000 | 1,323,438 | ![]() | |
10 | 公明党議員団(会派) | 2,400,000 | 956,790 | ![]() | |
11 | 大川原 成彦 | 1,140,000 | 341,713 | ![]() | |
12 | 町田 博喜 | 1,140,000 | 87,017 | ![]() | |
13 | 山田 ますと | 1,140,000 | 194,550 | ![]() | |
14 | 山口 英治 | 1,140,000 | 245,233 | ![]() | |
15 | 大原 智 | 1,140,000 | 907,550 | ![]() | |
16 | 松山 かつのり | 1,140,000 | 273,145 | ![]() | |
17 | 八代 毅利 | 1,140,000 | 1,046,678 | ![]() | |
18 | 松田 茂 | 1,140,000 | 76,880 | ![]() | |
19 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,421,728 | ![]() | |
20 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 199,191 | ![]() | |
21 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,358,263 | ![]() | |
22 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,590,412 | ![]() | |
23 | 大迫 純司郎 | 1,440,000 | 1,423,002 | ![]() | |
24 | たかの しん | 1,440,000 | 1,609,254 | ![]() | |
25 | 岩下 彰 | 1,440,000 | 422,544 | ![]() | |
26 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 1,668,805 | ![]() | |
27 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 885,700 | ![]() | |
28 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,550,615 | ![]() | |
29 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,590,792 | ![]() | |
30 | 宮本 かずなり | 1,440,000 | 1,402,425 | ![]() | |
31 | 福井 浄 | 1,440,000 | 244,366 | ![]() | |
32 | 脇田 のりかず | 1,440,000 | 300,888 | ![]() | |
33 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 380,350 | ![]() | |
34 | 多田 裕 | 1,440,000 | 0 | ![]() | |
35 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 5,760,000 | 6,101,135 | ![]() | |
36 | 一色 風子 | 1,440,000 | 750,793 | ![]() | |
37 | 河本 圭司 | 1,440,000 | 1,373,679 | ![]() | |
38 | よつや 薫 | 1,440,000 | 15,432 | ![]() |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。