更新日:2024年4月26日
ページ番号:93489504
項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うえだ あつし | 1,440,000 | 758,699 | 35枚(PDF:1,278KB) | |
2 | 大石 伸雄 | 1,440,000 | 1,378,174 | 281枚(PDF:8,904KB) | |
3 | かみたに ゆみ | 1,440,000 | 609,131 | 32枚(PDF:1,223KB) | |
4 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,643,694 | 39枚(PDF:2,160KB) | |
5 | 坂上 明 | 1,440,000 | 1,407,391 | 121枚(PDF:5,826KB) | |
6 | 篠原 正寛 | 1,440,000 | 378,892 | 128枚(PDF:16,148KB) | |
7 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,465,214 | 301枚(PDF:14,067KB) | |
8 | やの 正史 | 1,440,000 | 373,580 | 61枚(PDF:6,162KB) | |
9 | 吉井 竜二 | 1,440,000 | 1,323,438 | 21枚(PDF:820KB) | |
10 | 公明党議員団(会派) | 2,400,000 | 956,790 | 117枚(PDF:6,171KB) | |
11 | 大川原 成彦 | 1,140,000 | 341,713 | 213枚(PDF:9,393KB) | |
12 | 町田 博喜 | 1,140,000 | 87,017 | 110枚(PDF:6,137KB) | |
13 | 山田 ますと | 1,140,000 | 194,550 | 111枚(PDF:7,909KB) | |
14 | 山口 英治 | 1,140,000 | 245,233 | 89枚(PDF:2,486KB) | |
15 | 大原 智 | 1,140,000 | 907,550 | 138枚(PDF:3,986KB) | |
16 | 松山 かつのり | 1,140,000 | 273,145 | 89枚(PDF:5,707KB) | |
17 | 八代 毅利 | 1,140,000 | 1,046,678 | 265枚(PDF:12,229KB) | |
18 | 松田 茂 | 1,140,000 | 76,880 | 20枚(PDF:631KB) | |
19 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,421,728 | 92枚(PDF:5,034KB) | |
20 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 199,191 | 84枚(PDF:4,752KB) | |
21 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,358,263 | 203枚(PDF:10,641KB) | |
22 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,590,412 | 88枚(PDF:5,221KB) | |
23 | 大迫 純司郎 | 1,440,000 | 1,423,002 | 79枚(PDF:5,030KB) | |
24 | たかの しん | 1,440,000 | 1,609,254 | 76枚(PDF:4,587KB) | |
25 | 岩下 彰 | 1,440,000 | 422,544 | 79枚(PDF:8,099KB) | |
26 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 1,668,805 | 153枚(PDF:7,150KB) | |
27 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 885,700 | 110枚(PDF:3,699KB) | |
28 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,550,615 | 101枚(PDF:5,237KB) | |
29 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,590,792 | 157枚(PDF:11,559KB) | |
30 | 宮本 かずなり | 1,440,000 | 1,402,425 | 176枚(PDF:5,769KB) | |
31 | 福井 浄 | 1,440,000 | 244,366 | 60枚(PDF:4,753KB) | |
32 | 脇田 のりかず | 1,440,000 | 300,888 | 18枚(PDF:569KB) | |
33 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 380,350 | 43枚(PDF:2,390KB) | |
34 | 多田 裕 | 1,440,000 | 0 | 2枚(PDF:24KB) | |
35 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 5,760,000 | 6,101,135 | 213枚(PDF:6,994KB) | |
36 | 一色 風子 | 1,440,000 | 750,793 | 128枚(PDF:5,326KB) | |
37 | 河本 圭司 | 1,440,000 | 1,373,679 | 43枚(PDF:1,947KB) | |
38 | よつや 薫 | 1,440,000 | 15,432 | 22枚(PDF:1,129KB) |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。