更新日:2024年4月26日
ページ番号:80712399
項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うえだ あつし | 1,160,000 | 886,535 | 48枚(PDF:1,691KB) | |
2 | 大石 伸雄 | 1,160,000 | 1,172,312 | 212枚(PDF:7,460KB) | |
3 | 上谷 幸美 | 1,160,000 | 351,076 | 39枚(PDF:1,896KB) | |
4 | 川村 よしと | 1,160,000 | 1,244,451 | 43枚(PDF:3,086KB) | |
5 | 坂上 明 | 1,160,000 | 1,385,898 | 88枚(PDF:3,928KB) | |
6 | 篠原 正寛 | 1,160,000 | 771,187 | 134枚(PDF:6,693KB) | |
7 | 田中 正剛 | 1,160,000 | 1,315,065 | 268枚(PDF:10,502KB) | |
8 | やの 正史 | 1,160,000 | 327,023 | 56枚(PDF:3,269KB) | |
9 | 吉井 竜二 | 1,160,000 | 1,322,138 | 50枚(PDF:1,975KB) | |
10 | 公明党議員団(会派) | 1,933,336 | 836,345 | 65枚(PDF:3,078KB) | |
11 | 大川原 成彦 | 918,333 | 722,551 | 150枚(PDF:5,496KB) | |
12 | 町田 博喜 | 918,333 | 93,148 | 86枚(PDF:5,013KB) | |
13 | 山田 ますと | 918,333 | 186,550 | 117枚(PDF:8,444KB) | |
14 | 山口 英治 | 918,333 | 265,424 | 91枚(PDF:3,039KB) | |
15 | 大原 智 | 918,333 | 869,069 | 143枚(PDF:4,057KB) | |
16 | 松山 かつのり | 918,333 | 167,116 | 100枚(PDF:5,612KB) | |
17 | 八代 毅利 | 918,333 | 1,182,719 | 162枚(PDF:6,185KB) | |
18 | 松田 茂 | 918,333 | 558,485 | 86枚(PDF:4,474KB) | |
19 | 草加 智清 | 1,160,000 | 1,143,447 | 62枚(PDF:4,548KB) | |
20 | 八木 米太朗 | 1,160,000 | 201,817 | 65枚(PDF:3,050KB) | |
21 | 澁谷 祐介 | 1,160,000 | 1,156,577 | 124枚(PDF:5,277KB) | |
22 | 菅野 雅一 | 1,160,000 | 2,509,453 | 69枚(PDF:6,289KB) | |
23 | 大迫 純司郎 | 1,160,000 | 1,136,866 | 79枚(PDF:4,556KB) | |
24 | たかの しん | 1,160,000 | 1,380,067 | 55枚(PDF:4,439KB) | |
25 | 福井 浄 | 1,160,000 | 409,443 | 85枚(PDF:4,336KB) | |
26 | 脇田 のりかず | 1,160,000 | 449,994 | 48枚(PDF:2,144KB) | |
27 | 江良 健太郎 | 1,160,000 | 97,703 | 15枚(PDF:611KB) | |
28 | 多田 裕 | 1,160,000 | 0 | 2枚(PDF:29KB) | |
29 | 岩下 彰 | 1,160,000 | 1,379,525 | 158枚(PDF:8,172KB) | |
30 | 河崎 はじめ | 1,160,000 | 1,124,914 | 137枚(PDF:6,981KB) | |
31 | 中尾 孝夫 | 1,160,000 | 1,179,791 | 107枚(PDF:5,443KB) | |
32 | 花岡 ゆたか | 1,160,000 | 1,127,184 | 149枚(PDF:10,768KB) | |
33 | 宮本 かずなり | 1,160,000 | 1,171,076 | 130枚(PDF:5,722KB) | |
34 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 4,640,000 | 5,369,786 | 223枚(PDF:10,602KB) | |
35 | 一色 風子 | 1,160,000 | 486,993 | 88枚(PDF:3,391KB) | |
36 | 河本 圭司 | 1,160,000 | 246,749 | 21枚(PDF:751KB) | |
37 | 田中 あきよ | 1,160,000 | 271,348 | 79枚(PDF:6,690KB) | |
38 | よつや 薫 | 1,160,000 | 66,162 | 58枚(PDF:3,880KB) |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。