水道料金・下水道使用料
更新日:2023年3月6日
ページ番号:88206858
水道料金・下水道使用料について
水道料金は、メーター口径ごとに決まっている「基本料金」と、使用水量に応じた「従量料金」の合計額に、消費税相当額を加算したものとなります。下水道使用料については、「基本額」と汚水の排出量に応じた「従量額」の合計額に消費税相当額を加算したものになります。
なお、汚水の排出量は水道等の使用水量で認定され、料金は水道料金と下水道使用料をあわせてお支払いただきます。
目次
- 水道料金・下水道料金試算
- 水道料金・下水道使用料早見表
- 水道料金表(1か月分)
- 下水道使用料表(1か月分)
- 水道料金表(2か月分)
- 下水道使用料表(2か月分)
- 料金計算のしかた
- 日割計算
- 下水道使用料にかかる不服申立て
水道料金・下水道使用料早見表(1か月・メーター口径13mm)(PDF:54KB)
水道料金・下水道使用料早見表(1か月・メーター口径20mm)(PDF:54KB)
水道料金・下水道使用料早見表(1か月・メーター口径25mm)(PDF:54KB)
水道料金・下水道使用料早見表(2か月・メーター口径13mm)(PDF:56KB)
水道料金・下水道使用料早見表(2か月・メーター口径20mm)(PDF:56KB)
水道料金・下水道使用料早見表(2か月・メーター口径25mm)(PDF:56KB)
メーター口径 | 基本料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
13mm | 835円 | 918.5円 |
20mm | 955円 | 1,050.5円 |
25mm | 1,365円 | 1,501.5円 |
30mm | 3,350円 | 3,685円 |
40mm | 6,700円 | 7,370円 |
50mm | 13,500円 | 14,850円 |
75mm | 33,800円 | 37,180円 |
100mm | 51,000円 | 56,100円 |
150mm | 112,000円 | 123,200円 |
200mm | 173,000円 | 190,300円 |
250mm以上 | 管理者が別に定める額 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~10立方メートル | 14円 155円 | 15.4円 170.5円 |
11~20立方メートル | 155円 | 170.5円 |
21~30立方メートル | 179円 | 196.9円 |
31~100立方メートル | 258円 | 283.8円 |
101立方メートル~ | 320円 | 352円 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~10立方メートル | 14円 320円 | 15.4円 352円 |
11立方メートル~ | 320円 | 352円 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~10立方メートル | 14円 83円 | 15.4円 91.3円 |
11立方メートル~ | 83円 | 91.3円 |
使用水量の段階区分 | 料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1立方メートルにつき | 700円 | 770円 |
汚水の種類 | 基本額 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
公衆浴場汚水 | 263円 | 289.3円 |
その他の汚水 | 626円 | 688.6円 |
排出量の段階区分 | 従量額 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~10立方メートル | 10円 | 11円 |
11立方メートル~ | 45円 | 49.5円 |
排出量の段階区分 | 従量額 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~10立方メートル | 10円 | 11円 |
11~30立方メートル | 89円 | 97.9円 |
31~50立方メートル | 99円 | 108.9円 |
51~100立方メートル | 110円 | 121円 |
101~200立方メートル | 115円 | 126.5円 |
201~600立方メートル | 132円 | 145.2円 |
601~1,000立方メートル | 153円 | 168.3円 |
1,001~5,000立方メートル | 179円 | 196.9円 |
5,001~10,000立方メートル | 200円 | 220円 |
10,001立方メートル~ | 215円 | 236.5円 |
メーター口径 | 基本料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
13mm | 1,670円 | 1,837円 |
20mm | 1,910円 | 2,101円 |
25mm | 2,730円 | 3,003円 |
30mm | 6,700円 | 7,370円 |
40mm | 13,400円 | 14,740円 |
50mm | 27,000円 | 29,700円 |
75mm | 67,600円 | 74,360円 |
100mm | 102,000円 | 112,200円 |
150mm | 224,000円 | 246,400円 |
200mm | 346,000円 | 380,600円 |
250mm以上 | 管理者が別に定める額 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~20立方メートル | 14円 155円 | 15.4円 |
21~40立方メートル | 155円 | 170.5円 |
41~60立方メートル | 179円 | 196.9円 |
61~200立方メートル | 258円 | 283.8円 |
201立方メートル~ | 320円 | 352円 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~20立方メートル | 14円 320円 | 15.4円 352円 |
21立方メートル~ | 320円 | 352円 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~20立方メートル | 14円 83円 | 15.4円 91.3円 |
21立方メートル~ | 83円 | 91.3円 |
使用水量の段階区分 | 料金 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1立方メートルにつき | 700円 | 770円 |
汚水の種類 | 基本額 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
公衆浴場汚水 | 526円 | 578.6円 |
その他の汚水 | 1,252円 | 1,377.2円 |
排出量の段階区分 | 従量額 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~20立方メートル | 10円 | 11円 |
21立方メートル~ | 45円 | 49.5円 |
排出量の段階区分 | 従量額 | |
---|---|---|
税抜 | 税込 | |
1~20立方メートル | 10円 | 11円 |
21~60立方メートル | 89円 | 97.9円 |
61~100立方メートル | 99円 | 108.9円 |
101~200立方メートル | 110円 | 121円 |
201~400立方メートル | 115円 | 126.5円 |
401~1,200立方メートル | 132円 | 145.2円 |
1,201~2,000立方メートル | 153円 | 168.3円 |
2,001~10,000立方メートル | 179円 | 196.9円 |
10,001~20,000立方メートル | 200円 | 220円 |
20,001立方メートル~ | 215円 | 236.5円 |
水道料金は、上記の表における税抜の基本料金と税抜の従量料金の合計額に消費税相当額を加算して算出します。
下水道使用料は、上記の表における税抜の基本額と税抜の従量額の合計額に消費税相当額を加算して算出します。
上記の表における税込単価は、消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)であり、税込単価から計算した場合は、1円未満の端数処理の関係により、上記の表で求めた金額と実際の請求金額が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
口径20mm、一般用、2か月の使用水量42立方メートルの場合
水道料金
基本料金:1,910円
従量料金:14円×20立方メートル+155円×20立方メートル+179円×2立方メートル=3,738円
合計(税抜):1,910円+3,738円=5,648円
合計(税込):5,648円×1.1=6,212円(1円未満切り捨て)
下水道使用料
基本額:1,252円
従量額:10円×20立方メートル+89円×22立方メートル=2,158円
合計(税抜):1,252円+2,158円=3,410円
合計(税込):3,410円×1.1=3,751円(1円未満切り捨て)
引越し等により、上下水道の使用を開始された時または使用をやめられた場合、基本料金および基本額を日割により算定します。なお、従量料金および従量額は日割りによる算定を行いません。
計算方法
水道料金
基本料金×使用日数÷31=日割基本料金(1円未満切り捨て)
下水道使用料
基本額×使用日数÷31=日割基本額(1円未満切り捨て)
- 使用日数の計算は初日を含みません。ただし、当日開閉栓の場合は1日とします。
- 実際の請求は、水道料金の場合は日割した基本料金に使用量に応じた従量料金および消費税相当額が、下水道使用料の場合は基本額に使用量に応じた従量額および消費税相当額が加算されます。
基本料金および基本額の計算例(税抜)
口径20mm、一般用、10月1日に検針し10月16日に使用中止した場合
水道料金
基本料金:955円×15日÷31日=462円(1円未満切り捨て)
下水道使用料
基本額:626円×15日÷31日=302円(1円未満切り捨て)
上下水道局電話受付センターの電話番号
電話:0798-32-2201
電話:0797-61-1703
電話:078-904-2481
※下記電話番号だけでなく、いずれの電話番号もご利用いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
上下水道局電話受付センター
電話番号:0798-32-2201