こども未来センター事業概要【通所支援】
更新日:2023年3月1日
ページ番号:69931729
通所支援
就学前の肢体不自由児、知的・発達障害児に対して、保育士による療育を行っています。子供の日常生活を大切にし、子供と保護者を支えること、親子で遊ぶことが楽しいと思えるような豊かな親子関係を大切にしています。
取り組み内容 | 対象 | 内容 | 令和3年度利用実績 |
---|---|---|---|
通園療育 「わかば園」 |
2歳児(4月1日で満1歳の子供)から就学前の肢体不自由児、知的・発達障害児 |
|
在籍者数 34人 延保育回数 ※昨年度 在籍者数 35人 延保育日数 2,166回 |
児童発達支援センター「わかば園」の事業実績
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
令和3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通園在籍者数(人) | 38 | 35 | 34 | 42 | 35 | 34 |
保育回数(延べ) | 3,682 | 3,075 | 3,182 | 2,761 | 2,166 | 2,220 |
保育のみ | 3,541 | 2,969 | 3,037 | 2,626 | 2,039 | 2,127 |
保育・音楽療法 | 141 | 106 |
145 |
135 | 127 | 93 |
疾患区分 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
脳性まひ | 11 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 |
中枢神経疾患後遺症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
精神運動発達遅滞 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 |
染色体・遺伝子異常 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 3 |
多奇形症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
難治性てんかん | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
末梢神経・筋疾患 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
二分脊椎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
その他(自閉症スペクトラム等) | 9 | 4 | 9 | 13 | 11 | 11 |
合計 | 38 | 35 | 34 | 42 | 35 | 34 |
移動能力区分 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
移動不可 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 |
寝返り | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |
這う | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
つたい歩き | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
器具による歩行 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
独歩 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 |
合計 | 38 | 35 | 34 | 42 | 35 | 34 |
言語能力区分 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
発声なし | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
発声のみ | 7 | 14 | 10 | 11 | 12 | 9 |
喃語 | 12 | 5 | 11 | 8 | 1 | 4 |
単語 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 |
二語文 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | 5 |
会話 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 |
合計 | 38 | 35 | 34 | 42 | 35 | 34 |
療育公開
市内の幼稚園や保育所等、わかば園の園児と関わりのある関係諸機関の職員に対して、療育公開を行っています。
わかば園の現状や日常の療育の様子を見てもらうことで、わかば園についての理解を深めて頂きながら、関係諸機関との連携をはかっています。
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
実施回数 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | ー | ー |
延べ参加人数 | 68人 | 84人 | 78人 | 80人 | ー | ー |
※令和2、3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止しました。
お問い合わせ先
本文ここまで