令和5年度 山陽新幹線騒音・振動調査測定結果
更新日:2024年10月18日
ページ番号:54935028
新幹線鉄道騒音に係る環境基準
昭和50年7月29日環境庁告示第46号(平成5年環境省告示第91号)により示された新幹線騒音に係る環境基準値は西宮市内で70デシベル以下です。一方、振動に係る環境基準はありませんが、指標として70デシベルの指針値(昭和51年環境省勧告)があります。
山陽新幹線騒音・振動調査について
本調査は、山陽新幹線の列車通過時に発生する騒音及び振動の状況を把握し、新幹線公害対策の基礎資料とすることを目的として、実施しています。測定によって得られた結果は、経年的なデータとして保存するほか、環境省・国土交通省・JR西日本に対して、尼崎市、伊丹市との3市で要望を行う際の基礎資料などに活用しています。
山陽新幹線騒音・振動調査結果(過去5年分)
測定年月 | 騒音 側道端 | 騒音 25メートル | 騒音 50メートル | 振動 側道端 | 振動 25メートル | 振動 50メートル | 平均列車速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年5月 | 67 | 65 | 60 | 59 | 54 | 51 | 218 |
令和2年9月 | 67 | 65 | 60 | 58 | 55 | 52 | 211 |
令和3年5月 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 51 | 219 |
令和4年5月 | 68 | 66 | 61 | 59 | 55 | 51 | 208 |
令和5年5月 | 68 | 66 | 61 | 59 | 56 | 52 | 211 |
測定年月 | 騒音 側道端 | 騒音 25メートル | 騒音 50メートル(※) | 振動 側道端 | 振動 25メートル | 振動 50メートル(※) | 平均列車速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年5月 | 68 | 64 | 60 | 55 | 57 | 51 | 219 |
令和2年9月 | 70 | 65 | 63 | 55 | 56 | 51 | 209 |
令和3年5月 | 69 | 65 | 62 | 56 | 56 | 51 | 212 |
令和4年5月 | 68 | 63 | 61 | 55 | 55 | 51 | 206 |
令和5年5月 | 68 | 64 | 61 | 56 | 56 | 51 | 197 |
※騒音・振動の測定地点50メートルは平成25年度より41メートルで測定
測定年月 | 騒音 側道端 | 騒音 25メートル | 騒音 50メートル(※) | 振動 側道端 | 振動 25メートル | 振動 50メートル(※) | 平均列車速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年5月 | 67 | 66 | 66 | 55 | 55 | 50 | 218 |
令和2年9月 | 69 | 66 | 66 | 56 | 57 | 53 | 212 |
令和3年5月 | 67 | 66 | 65 | 54 | 56 | 52 | 215 |
令和4年5月 | 67 | 67 | 66 | 55 | 55 | 52 | 212 |
令和5年9月 | 69 | 67 | 66 | 50 | 56 | 53 | 221 |
※騒音・振動の測定地点50メートルは43メートルで測定
測定年月 | 騒音 側道端 | 騒音 25メートル | 騒音 50メートル | 振動 側道端 | 振動 25メートル | 振動 50メートル | 平均列車速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年5月 | 66 | 64 | 58 | 58 | 55 | 50 | 218 |
令和2年9月 | 68 | 65 | 58 | 58 | 54 | 52 | 223 |
令和3年5月 | 68 | 65 | 59 | 56 | 55 | 52 | 221 |
令和4年5月 | 67 | 65 | 58 | 56 | 55 | 52 | 221 |
令和5年5月 | 68 | 66 | 57 | 56 | 54 | 53 | 219 |
測定年月 | 騒音 側道端 | 騒音 25メートル | 騒音 50メートル(※) | 振動 側道端 | 振動 25メートル | 振動 50メートル(※) | 平均列車速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年5月 | 66 | 65 | 61 | 59 | 58 | 54 | 215 |
令和2年9月 | 66 | 64 | 62 | 60 | 61 | 57 | 213 |
令和3年5月 | 65 | 63 | 60 | 59 | 59 | 54 | 216 |
令和4年5月 | 67 | 65 | 60 | 59 | 57 | 56 | 214 |
令和5年5月 | 69 | 65 | 63 | 60 | 58 | 53 | 220 |
※騒音・振動の測定地点50メートルは49メートルで測定
測定年月 | 騒音 側道端 | 騒音 25メートル | 騒音 50メートル | 振動 側道端 | 振動 25メートル | 振動 50メートル | 平均列車速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年5月 | 65 | 63 | 62 | 56 | 54 | 53 | 220 |
令和2年9月 | 66 | 64 | 61 | 55 | 55 | 53 | 216 |
令和3年5月 | 66 | 65 | 63 | 55 | 53 | 49 | 220 |
令和4年5月 | 66 | 64 | 62 | 55 | 55 | 52 | 219 |
令和5年5月 | 68 | 64 | 62 | 55 | 53 | 50 | 221 |
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで