感染症発生動向調査 2024年第47週 (11月18日~11月24日)
更新日:2024年11月29日
ページ番号:78942515
感染症発生の動向について、毎週情報を更新し、調査結果を掲載しています。
※累計は2024年第1週(2024年1月1日~)からの合計値です。
インフルエンザの感染者が増加傾向です。インフルエンザの情報については、インフルエンザ関係情報で詳しく説明しています。
1類感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2類感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 2 | 57 | 10 | 470 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3類感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 9 | 2 | 137 |
腸チフス | 0 | 1 | 0 | 5 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 |
4類感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
E型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 2 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エムポックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 4 |
腎症候性出血熱(HFRS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 3 |
デング熱 | 0 | 1 | 0 | 7 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 2 | 0 | 17 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群(HPS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 2 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 1 | 5 | 2 | 80 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 0 | 5 | 0 | 32 |
ウイルス性肝炎 | 0 | 1 | 0 | 10 |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 6 | 3 | 74 |
急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | 0 | 2 |
急性脳炎 | 0 | 0 | 1 | 18 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 9 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 4 | 0 | 63 |
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 0 | 1 | 0 | 26 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 3 | 0 | 24 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 10 | 4 | 115 |
水痘(入院例) | 0 | 2 | 0 | 19 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 2 | 28 | 8 | 378 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 1 | 0 | 7 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 3 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 4 |
百日咳 | 1 | 9 | 5 | 163 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 4 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5類定点報告感染症発生状況(週報)
感染症名 | 定点種別 | 市罹患数 | 市定点当り | 県罹患数 | 県定点当り |
---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | インフルエンザ/COVID-19 | 18 | 1.29 | 333 | 1.67 |
COVID-19(新型コロナウイルス感染症) | インフルエンザ/COVID-19 | 5 | 0.36 | 220 | 1.11 |
RSウイルス感染症 | 小児科 | 2 | 0.22 | 34 | 0.26 |
咽頭結膜熱 | 小児科 | 2 | 0.22 | 32 | 0.25 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 小児科 | 3 | 0.33 | 171 | 1.33 |
感染性胃腸炎 | 小児科 | 20 | 2.22 | 524 | 4.06 |
水痘 | 小児科 | 2 | 0.22 | 37 | 0.29 |
手足口病 | 小児科 | 13 | 1.44 | 234 | 1.81 |
伝染性紅斑 | 小児科 | 3 | 0.33 | 13 | 0.10 |
突発性発しん | 小児科 | 1 | 0.11 | 21 | 0.16 |
ヘルパンギーナ | 小児科 | 0 | 0.00 | 6 | 0.05 |
流行性耳下腺炎 | 小児科 | 0 | 0.00 | 4 | 0.03 |
急性出血性結膜炎 | 眼科 | 1 | 0.33 | 1 | 0.03 |
流行性角結膜炎 | 眼科 | 0 | 0.00 | 17 | 0.49 |
細菌性髄膜炎 | 基幹 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
無菌性髄膜炎 | 基幹 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
マイコプラズマ肺炎 | 基幹 | 0 | 0.00 | 22 | 1.57 |
クラミジア肺炎 | 基幹 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 基幹 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 |
令和6年10月5類定点報告感染症発生状況報告(月報)
感染症名 | 定点種別 | 市罹患数 | 市定点当り | 県罹患数 | 県定点当り |
---|---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | STD | 12 | 4.00 | 113 | 2.46 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | STD | 1 | 0.33 | 32 | 0.70 |
尖圭コンジローマ | STD | 4 | 1.33 | 28 | 0.61 |
淋菌感染症 | STD | 5 | 1.67 | 39 | 0.85 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 基幹 | 13 | 13.00 | 50 | 3.57 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 基幹 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 基幹 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 |
警報・注意報基準について
警報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値(開始基準値)以上で開始し、別の基準値(終息基準値)未満で終息します。注意報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値以上の場合です。警報・注意報レベルの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、下記の通り定められています。注意報の「なし」は対象としないことを意味します。
警報レベルは大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。注意報レベルは、流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを指します。
疾病 | 警報開始 基準値 | 警報終息 | 注意報 基準値 |
---|---|---|---|
インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | なし |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | なし |
感染性胃腸炎 | 20 | 12 | なし |
水痘 | 2 | 1 | 1 |
手足口病 | 5 | 2 | なし |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | なし |
ヘルパンギーナ | 6 | 2 | なし |
流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | なし |
流行性角結膜炎 | 8 | 4 | なし |
全国や兵庫県の感染症発生動向調査の最新情報については、国立感染症研究所感染症情報センター、兵庫県感染症情報センターのホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
本文ここまで