社会福祉施設等(保育所等を除く)の整備事業者の募集について
更新日:2024年11月11日
ページ番号:73047000
補助案件調査について
施設整備等の各種補助事業につきまして、別ページ「社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について」をご参照いただき、申込又はご相談ください。
※市からの補助を確約するものではございませんので、ご了承ください。
補助金を活用した特別養護老人ホーム改築整備法人の公募について
募集要項等の詳細は公募内容から、公募結果の詳細は公募結果から確認できます。
対象事業 | 公募内容 | 公募時期 | 公募結果 | 補助金 |
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の改築(建替え) | 60床以内 | 令和6年4月15日~令和6年6月28日 | 1法人60床採択 | 有 |
補助金については予算の範囲内となります。
第8期西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画に基づく公募について
募集要項等の詳細は各公募内容から、公募結果の詳細は各公募結果から確認できます。
令和5年度
対象事業 | 公募内容 | 公募時期 | 公募結果 | 補助金(予定) |
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 30床以上60床以内及び併設ショートステイ10床以上(土地持ち込み型公募) | 令和5年4月28日~令和5年6月30日 | 応募法人なし | 有 |
特定施設入居者生活介護(混合型) | 453床 | 令和5年5月1日~令和5年7月31日(募集終了) | 2法人101床採択 | 無 |
認知症対応型共同生活介護 | 153床 | 令和5年5月1日~令和5年7月31日(募集終了) | 1法人6床採択 | 無 |
補助金については予算の範囲内となります。
令和4年度
対象事業 | 公募内容 | 公募時期 | 公募結果 | 補助金 |
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 30床以上240床以内及び併設ショートステイ10床以上 (土地持ち込み型公募) | 令和4年9月26~令和4年12月16日(募集終了) | 1法人180床採択 | 有 |
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 30床以上240床以内及び併設ショートステイ10床以上 (土地持ち込み型公募) | 令和4年4月25日~令和4年6月30日 | 採択法人なし | 有 |
特定施設入居者生活介護 (混合型) | 453床 | 令和4年6月1日~令和4年8月31日 | 採択法人なし | 有 |
認知症対応型共同生活介護 | 153床 | 令和4年6月1日~令和4年8月31日 | 応募法人なし | 有 |
補助金については予算の範囲内となります。
令和3年度
対象事業 | 公募内容 | 公募時期 | 公募結果 | 補助金 |
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 30床以上220床以内及びショートステイ (土地持ち込み型公募) | 令和3年9月27日~令和3年12月17日 (募集終了) | 1法人80床採択 | 有 |
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 30床以上220床以内及びショートステイ (土地持ち込み型公募) | 令和3年4月26日~令和3年6月30日 | 応募法人なし | 有 |
特定施設入居者生活介護 (混合型) | 380床 | 令和3年6月1日~同年8月31日 | 有 | |
認知症対応型共同生活介護 | 126床 | 令和3年6月1日~同年8月31日 | 3法人45床採択 | 有 |
補助金については予算の範囲内となります。
第7期西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画に基づく公募について
募集要項等の詳細は各公募内容から、公募結果の詳細は各公募結果から確認できます。
令和2年度
対象事業 | 公募内容 | 公募時期 | 公募結果 | 補助金 |
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 100床及びショートステイ10床 (土地持ち込み型公募) | 令和2年4月6日~令和2年6月30日 | 応募法人なし | 有 |
特定施設入居者生活介護 (混合型) | 104床 | 令和2年6月1日~同年8月31日 | 1法人104床採択 | 無 |
認知症対応型共同生活介護 | 72床 | 令和2年6月1日~同年8月31日 | 応募法人無し | 有 |
認知症対応型共同生活介護 | 72床 | 令和2年10月1日~同年11月30日(再募集・募集終了) | 2法人36床採択 | 有 |
基準該当短期入所生活介護のうち、 「地域のショートステイ」に該当する事業 (市補助金を希望する場合) | 予算の範囲内 (令和2年度実施分) | 令和2年4月13日~5月29日(中止) | 公募中止 | 有 |
補助金については予算の範囲内となります。
2019年(平成31年、令和元年)度
対象事業 | 公募内容 | 公募時期 | 公募結果 | 補助金 |
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 60床及びケアハウス10床併設 (市有地貸付型公募) | 2019年4月3日~6月28日(募集終了) | 1法人採択 | 有 |
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 100床及びショートステイ10床 (土地持ち込み型公募) | 令和元年11月11日~令和2年1月31日(募集終了) | 応募法人なし | 有 |
特別養護老人ホーム (地域密着型介護老人福祉施設) | 29床 (市有地貸付型公募) | 令和元年11月11日~令和2年1月31日(募集終了) | 1法人採択 | 有 |
特定施設入居者生活介護 (混合型) | 255床 (うち75床は前年度未整備分) | 令和元年6月3日~8月30日(募集終了) | 2法人151床採択 | 無 |
認知症対応型共同生活介護 | 90床 (うち54床は前年度未整備分) | 令和元年6月3日~8月30日(募集終了) | 1法人18床採択 | 無 |
基準該当短期入所生活介護のうち、 「地域のショートステイ」に該当する事業 (市補助金を希望する場合) | 予算の範囲内 (令和元年度実施分) | 令和元年6月3日~8月30日(募集終了) | 応募事業者なし | 有 |
補助金については予算の範囲内となります。
2018年(平成30年)度
対象事業 | 公募内容 | 公募時期 | 公募結果 | 補助金 |
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 60床及びケアハウス10床併設(募集終了) (市有地貸付型公募) | 募集は終了しております | 採択法人なし | 有 |
特定施設入居者生活介護 | 募集は終了しております | 2法人175床採択 | 無 | |
認知症対応型共同生活介護 | 90床(募集終了) (うち36床は第6期未整備分) | 募集は終了しております | 1法人18床採択 | 無 |
基準該当短期入所生活介護のうち、 「地域のショートステイ」に該当する事業 (市補助金を希望する場合) | 予算の範囲内 (平成30年度実施分:募集終了) | 募集は終了しております | 応募事業者なし | 有 |
※「基準該当短期入所生活介護」について、登録申請等は随時受け付けています(西宮市による総量規制等は行っていません)。ご注意ください。