社会福祉施設等(保育所等を除く)の整備事業者の決定について
更新日:2024年11月8日
ページ番号:28020507
下記リンク先にて募集しました、公募結果について本ページでお知らせいたします。
なお、開設した事業所につきましては、適宜本ページから削除いたします。
社会福祉施設等(保育所等を除く)の整備事業者の募集について
補助金を活用した特別養護老人ホーム改築整備法人の公募の選考結果について
特別養護老人ホーム改築整備法人(60床以内)の選考結果
採択法人対象事業 | 特別養護老人ホーム |
---|
定員 | 特養60床 |
---|
設置予定地 | 西宮市田近野町7番32号 |
---|
開設予定日 | 令和8年3月1日 |
---|
事業者 | 社会福祉法人尼崎武庫川園 |
---|
事業者所在地 | 西宮市田近野町7番32号 |
---|
第8期西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画に基づく公募の選考結果について
認知症対応型共同生活介護の選考結果
採択事業所対象事業 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
---|
定員 | 6床 |
---|
設置予定地 | 西宮市上甲子園1丁目16-11 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和6年4月1日) |
---|
事業者 | 株式会社山城 |
---|
事業者所在地 | 西宮市浜町6-2 |
---|
特定施設入居者生活介護の選考結果
採択事業所1対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 65床 |
---|
設置予定地 | 西宮市川添町10番27号 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和6年3月1日(住宅型有料老人ホームからの転換)) |
---|
事業者 | 株式会社ケア21 |
---|
事業者所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目2-2 近鉄堂島ビル10階 |
---|
採択事業所2対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 36床 |
---|
設置予定地 | 西宮市苦楽園五番町2-48 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和6年2月1日(住宅型有料老人ホームからの転換)) |
---|
事業者 | 日本ロングライフ株式会社 |
---|
事業者所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4-12 梅田センタービル25階 |
---|
特別養護老人ホーム(30床以上240床以内及び併設ショートステイ10床以上)の選考結果
採択法人対象事業 | 特別養護老人ホーム、ショートステイ |
---|
定員 | 特養180床、ショートステイ15床 |
---|
設置予定地 | 西宮市山口町上山口2060番5、2064番1、2064番4 |
---|
開設予定日 | 令和8年3月1日 |
---|
事業者 | 社会福祉法人育福会 |
---|
事業者所在地 | 西宮市一里山町14-1 |
---|
認知症対応型共同生活介護の選考結果
採択事業所1対象事業 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
---|
定員 | 9床(増床)(増床後、計25名) |
---|
設置予定地 | 西宮市大畑町2番13号 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和5年4月1日) |
---|
事業者 | 医療法人社団平生会 |
---|
事業者所在地 | 西宮市産所町12-13 |
---|
採択事業所2対象事業 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
---|
定員 | 27名 |
---|
設置予定地 | 西宮市中前田2番3号 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和6年6月1日) |
---|
事業者 | 株式会社エクセレントケアシステム |
---|
事業者所在地 | 徳島県徳島市かちどき橋1丁目22-1 |
---|
採択事業所3対象事業 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
---|
定員 | 9名(増床)(増床後、計27名) |
---|
設置予定地 | 西宮市甲子園浜田町4番9号 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和5年4月1日) |
---|
事業者 | 有限会社PPKちょうしんき |
---|
事業者所在地 | 西宮市五月ヶ丘12-9 |
---|
特定施設入居者生活介護の選考結果
採択事業所1対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 5名(増床)(増床後、計64名) |
---|
設置予定地 | 西宮市若山町8-17 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和5年4月1日) |
---|
事業者 | 社会福祉法人千種会 |
---|
事業者所在地 | 神戸市東灘区北青木1丁目1番3号 |
---|
採択事業所2対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 81床 |
---|
設置予定地 | 西宮市仁川町3丁目5-9 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和6年2月1日) |
---|
事業者 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
---|
事業者所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館19階 |
---|
採択事業所3対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 64床 |
---|
設置予定地 | 西宮市丸橋町102-2、102-3(地番) |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和5年7月1日) |
---|
事業者 | あなぶきメディカルケア株式会社 |
---|
事業者所在地 | 香川県高松市磨屋町2-8 あなぶきセントラルビル5F |
---|
採択事業所4対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 95床 |
---|
設置予定地 | 西宮市津門呉羽町9番10号 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和4年4月1日(住宅型有料老人ホームからの転換)) |
---|
事業者 | 社会医療法人甲友会 |
---|
事業者所在地 | 西宮市今津山中町11番1 |
---|
採択事業所5対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 62床 |
---|
設置予定地 | 西宮市高塚町27番22(地番) |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和5年10月1日) |
---|
事業者 | SOMPOケア株式会社 |
---|
事業者所在地 | 東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー |
---|
特別養護老人ホーム(30床以上220床以内及び併設ショートステイ10床以上)の選考結果
採択法人対象事業 | 特別養護老人ホーム、ショートステイ |
---|
定員 | 特養80床、ショートステイ10床 |
---|
設置予定地 | 西宮市上甲子園5丁目5-5 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和6年4月1日) |
---|
事業者 | 社会福祉法人聖綾福祉会 |
---|
事業者所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目15番8号 |
---|
第7期西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画に基づく公募の選考結果について
認知症対応型共同生活介護の選考結果
採択事業所1対象事業 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
---|
定員 | 18床 |
---|
設置予定地 | 西宮市大森町10-20 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和4年11月1日) |
---|
事業者 | 株式会社あらたか |
---|
事業者所在地 | 西宮市甲子園春風町3-27 |
---|
採択事業所2対象事業 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
---|
定員 | 18床 |
---|
設置予定地 | 西宮市大森町10-21 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和4年11月1日) |
---|
事業者 | 株式会社nomane |
---|
事業者所在地 | 芦屋市打出町6-4 |
---|
特定施設入居者生活介護の選考結果
採択事業所対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 104床 |
---|
設置予定地 | 西宮市仁川町4丁目2番30号 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和3年4月1日(サービス付き高齢者向け住宅からの転換)) |
---|
事業者 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
---|
事業者所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館19階 |
---|
地域密着型特別養護老人ホームの選考結果
採択法人対象事業 | 地域密着型特別養護老人ホーム(看護小規模多機能型居宅介護及び居宅介護支援事業所を併設予定) |
---|
定員 | 特養29床、看護小規模多機能型居宅介護登録定員29名(通所18名、宿泊9名) |
---|
設置予定地(地番) | 西宮市甲子園春風町55番5 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和4年4月15日) |
---|
事業者 | 社会福祉法人新湊福祉会 |
---|
事業者所在地 | 富山県射水市殿村136番地 |
---|
特定施設入居者生活介護の選考結果(2事業者採択)
採択事業所1対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 71床 |
---|
事業所所在地 | 西宮市樋ノ口町2丁目1-35 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和2年12月1日) |
---|
事業者 | 株式会社ケア21 |
---|
事業者所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目2番2号 近鉄堂島ビル10階 |
---|
採択事業所2対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 80床 |
---|
設置予定地(地番) | 西宮市西平町140番1 他 |
---|
開設予定日 | 令和6年9月1日 |
---|
事業者 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
---|
事業者所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館19階 |
---|
認知症対応型共同生活介護の選考結果(1事業者採択)
採択事業所対象事業 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
---|
定員 | 18床 |
---|
設置予定地 | 西宮市櫨塚町5-46 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和3年10月1日) |
---|
事業者 | 有限会社PPKちょうしんき |
---|
事業者所在地 | 西宮市五月ケ丘12番9号 |
---|
特別養護老人ホーム(60床、ケアハウス10床)の選考結果
採択法人対象事業 | 特別養護老人ホーム、ケアハウス |
---|
定員 | 特養60床、ケアハウス10床 |
---|
設置予定地 | 西宮市一里山町14番1 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和3年8月1日) |
---|
事業者 | 社会福祉法人育福会 |
---|
事業者所在地 | 大阪府茨木市東中条町1番5号 |
---|
特定施設入居者生活介護の選考結果(2事業者採択)
採択事業所1対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 102床 |
---|
事業所所在地 | 西宮市大屋町14-15 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和2年6月1日) |
---|
事業者 | 株式会社シニアスタイル |
---|
事業者所在地 | 尼崎市道意町四丁目14 |
---|
採択事業所2対象事業 | 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 |
---|
定員 | 73床 |
---|
事業所所在地 | 西宮市奥畑6-6 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和3年1月1日) |
---|
事業者 | 株式会社ベネッセスタイルケア |
---|
事業者所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 |
---|
認知症対応型共同生活介護の選考結果
採択事業所対象事業 | 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
---|
定員 | 18床 |
---|
事業所所在地 | 西宮市山口町下山口5-2-16 |
---|
開設予定日 | 開設済み(令和2年7月1日) |
---|
事業者 | 医療法人社団紀翔会 |
---|
事業者所在地 | 川西市小花1丁目6番18号 N&Hビル2階 |
---|
本文ここまで