市職員の給与など公表
【元号・西暦対照】
令和5年…2023年、令和6年…2024年
令和5年…2023年、令和6年…2024年
職員の給与
令和5年度普通会計決算における状況 | |
---|---|
歳出に占める人件費率 | 18.85%(【人件費】373億4430万円 ÷【歳出】1973億2709万円 |
職員1人当たりの給与費 | 675万円(【給与費】228億2719万円 ÷【職員数】3295人) |
※人件費…一般職の給料・報酬、手当、共済費、特別職の給料・報酬等
※給与費…一般職の給料および手当(退職手当および通勤手当を除く)
令和6年1月1日から局長級は給料月額の5%相当額を減額
※職員数…令和6年4月1日時点の普通会計職員数
一般行政職(1620人) | 技能労務職(385人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | |
西宮市 | 41.9歳 | 32万7254円 | 42万5974円 | 51.3歳 | 33万2429円 | 40万107円 |
国 | 42.1歳 | 32万3823円 | 40万5378円 | 51.2歳 | 28万8144円 | 33万553円 |
※給与…給料、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当
※令和6年4月1日時点の一般行政職のラスパイレス指数は101.0
支給基準等 | 支給職員1人当たり平均支給額 | |
---|---|---|
期末・勤勉手当 | 給料月額等の4.5月分(期末2.45月、勤勉2.05月) | 180万9000円/年 |
超過勤務手当 | 1時間当たり給料額の125%~175%の額/時間 | 27万3000円/年 |
扶養手当 | 子1万円/月、その他の扶養親族6500円/月 | 24万4000円/年 |
地域手当 | 給料月額等の15%の額/月 | 61万円/年 |
住居手当 | 世帯主等1万3000円/月 | 15万2000円/年 |
特殊勤務手当 | じんかい処理作業従事手当等27種類 | 15万円/年 |
退職手当 | 在職年数に応じた基本額(給料月額の最大47.709月分)と在職中の職位に応じた調整額の合計額 | 305万6000円(自己都合) 2267万4000円(死亡・勧奨) |
※上記以外に通勤手当、管理職手当等の手当あり
※定年引き上げに伴い、令和5年度は定年退職者なし
特別職の給与・報酬(令和6年4月1日時点)
給料・報酬月額 | 期末手当 | 退職手当 | |||
---|---|---|---|---|---|
支給額A | 減額前B | ||||
給料 | 市長 | 96万4800円 | 120万6000円 | A×支給月数市長・副市長4.5月分 | B×在職月数×43/100 |
副市長 | 82万7900円 | 97万4000円 | B×在職月数×28/100 | ||
報酬 | 議長 | 78万5650円 | 82万7000円 | 議長・副議長・議員4.4月分(令和5年度支給割合) | なし |
副議長 | 82万7900円 | 97万4000円 | |||
議員 | 65万2650円 | 68万7000円 |
※市長は20%、副市長は15%の割合で給料月額を減額
※議長、副議長、議員は5%の割合で報酬月額を減額
職員数(各年4月1日現在)
職員数(一般職) | 対前年 増減数 |
主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 令和6年 | ||||
一般行政部門 | 議会 | 18人 | 18人 | - | なし |
総務・企画 | 536人 | 539人 | 3人 | 財政構造改善の取組を実施する体制の整備 | |
税務 | 135人 | 134人 | -1人 | なし | |
民生 | 725人 | 728人 | 3人 | 臨時給付金を担当する専任職員の配置 | |
衛生 | 465人 | 454人 | -11人 | 職員配置の見直し | |
労働 | 7人 | 6人 | -1人 | なし | |
農林水産 | 9人 | 9人 | - | なし | |
商工 | 23人 | 20人 | -3人 | 職員配置の見直し | |
土木 | 310人 | 305人 | -5人 | 職員配置の見直し | |
小計 | 2228人 | 2213人 | -15人 | なし | |
教育・消防部門 | 教育 | 556人 | 538人 | -18人 | 職員配置の見直し |
消防 | 504人 | 503人 | -1人 | なし | |
小計 | 1060人 | 1041人 | -19人 | なし | |
公営企業等会計部門 | 病院 | 219人 | 220人 | 1人 | 職員配置の見直し |
水道 | 169人 | 160人 | -9人 | 職員配置の見直し | |
下水道 | 80人 | 80人 | - | なし | |
その他 | 101人 | 99人 | -2人 | 職員配置の見直し | |
小計 | 569人 | 559人 | -10人 | なし | |
合計 | 3857人 | 3813人 | -44人 | なし |
※暫定再任用職員(短時間勤務職員)、一般任期付短時間職員および定年前再任用短時間勤務職員を除く職員数