情報センターの2月分 パソコン研修
情報センター(夜間のみ西宮市大学交流センター)
3000円~6000円
各6人~10人
1月7日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899(HP)http://nicc.jp)。先着順
※1月開催分のコースも受付
コース名 | 開催日 | |
---|---|---|
初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 4日午前 |
パソコン初歩の初歩(7) | 4日午後 | |
ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 5日午前 |
入門(2)(ファイル管理) | 5日午後 | |
活用(1)(知って得する便利機能) | 22日午前 | |
活用(2)(マルチメディア機能) | 22日午後 | |
インターネット | 入門(1) | 8日午前 |
入門(2)(検索) | 8日午後 | |
ホームページビルダー16入門 | 5日終日 | |
ホームページビルダー16応用 | 12日終日 | |
実用 | リブレ「ライター」入門(1) | 2日午前 |
リブレ「ライター」入門(2) | 2日午後 | |
デジタルカメラ入門(1)(撮影基本・取り込み・印刷) | 13日午前 | |
デジタルカメラ入門(2)(応用撮影・効果・画像補正) | 13日午後 | |
ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 7日午前 |
2010入門(2)(文書編集の基本) | 7日午後 | |
2010活用(1)(図形) | 14日午前 | |
2010活用(2)(書式) | 14日午後 | |
2010活用(3)(表) | 21日午前 | |
2010活用(4)(便利わざ) | 21日午後 | |
エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 12日午前 |
2010入門(2)(関数と表編集) | 12日午後 | |
2010活用(1)(関数) | 19日午前 | |
2010活用(2)(データベース機能) | 19日午後 | |
2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 26日午前 | |
2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 26日午後 | |
エクセル・マクロVBA講座(3) | 8日終日 | |
エクセル・マクロVBA講座(4) | 15日終日 | |
DTP・WEB | めざそう!DTPデザイナー | 23日終日 |
イラストレーター活用(1) | 2日終日 | |
イラストレーター活用(2) | 16日終日 | |
イラストレーター&フォトショップで学ぶベジェ曲線 | 20日午前 | |
ビジネスで使うイラストレーター&フォトショップ | 20日午後 | |
めざそう!Webデザイナー | 6日終日 | |
Web制作講座(1)(Fireworks基礎) | 13日終日 | |
Web制作講座(2)(Dreamweaver基礎) | 27日終日 | |
ビジネス | アクセス2007活用 | 5日・12日 夜間2日間 |
AutoCAD入門 | 9日終日 | |
弥生会計07入門 | 18日終日 | |
◇デジカメ写真をかんたん整理 20日午前 1000円 |