令和3年度 交際費
更新日:2021年7月30日
ページ番号:88107041
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 2 | 16,500 |
会費 | 1 | 5,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 21,500 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 1 | 105,800 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 105,800 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 5 | 90,200 |
会費 | 1 | 15,000 |
その他 | 1 | 7,441 |
合計 | 7 | 112,641 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437