令和6年度 交際費
更新日:2024年10月31日
ページ番号:29541213
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 4 | 47,200 |
会費 | 2 | 7,000 |
その他 | 3 | 55,530 |
合計 | 9 | 109,730 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 1 | 69,300 |
会費 | 2 | 20,000 |
その他 | 1 | 9,360 |
合計 | 4 | 98,660 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 1 | 69,300 |
会費 | 1 | 5,000 |
その他 | 2 | 9,801 |
合計 | 4 | 84,101 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 2 | 58,300 |
会費 | 1 | 15,000 |
その他 | 6 | 43,170 |
合計 | 9 | 116,470 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 1 | 3,300 |
会費 | 1 | 3,000 |
その他 | 4 | 57,380 |
合計 | 6 | 63,680 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 1 | 5,000 |
会費 | 1 | 7,000 |
その他 | 3 | 127,380 |
合計 | 5 | 139,380 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市総務課(情報公開・公文書担当)まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437