更新日:2024年4月30日
ページ番号:69209032
令和5年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
その他 | 1 | 12,705 |
合計 | 2 | 17,705 |
令和5年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 4 | 37,000 |
その他 | 5 | 257,900 |
合計 | 9 | 294,900 |
令和5年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 114,400 |
会費 | 1 | 10,000 |
その他 | 2 | 27,796 |
合計 | 5 | 152,196 |
令和5年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 34,100 |
会費 | 3 | 45,000 |
その他 | 5 | 65,340 |
合計 | 9 | 144,440 |
令和5年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 33,000 |
会費 | 3 | 15,000 |
その他 | 2 | 13,854 |
合計 | 6 | 61,854 |
令和5年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 26,300 |
会費 | 1 | 7,000 |
その他 | 4 | 65,140 |
合計 | 8 | 98,440 |
令和5年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 20,000 |
会費 | 1 | 10,000 |
その他 | 8 | 125,658 |
合計 | 10 | 155,658 |
令和5年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 115,250 |
会費 | 2 | 11,000 |
その他 | 3 | 33,530 |
合計 | 13 | 159,780 |
令和5年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 25,000 |
その他 | 3 | 61,300 |
合計 | 5 | 86,300 |
令和6年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 41,500 |
会費 | 4 | 40,000 |
その他 | 4 | 44,106 |
合計 | 13 | 125,606 |
令和6年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 48,000 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 10 | 515,111 |
合計 | 15 | 563,111 |
令和6年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 28,700 |
会費 | 1 | 7,000 |
その他 | 2 | 75,560 |
合計 | 5 | 111,260 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市総務課(情報公開・公文書担当)まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る