更新日:2023年5月1日
ページ番号:72127842
令和4年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 10,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 10,000 |
令和4年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 90,140 |
会費 | 1 | 10,000 |
その他 | 2 | 18,441 |
合計 | 6 | 118,581 |
令和4年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 31,350 |
合計 | 2 | 31,350 |
令和4年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 5,500 |
会費 | 1 | 10,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 15,500 |
令和4年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 11,000 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 2,475 |
合計 | 3 | 13,475 |
令和4年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 66,600 |
会費 | 2 | 21,000 |
その他 | 2 | 56,400 |
合計 | 8 | 144,000 |
令和4年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 20,000 |
会費 | 2 | 15,000 |
その他 | 4 | 55,490 |
合計 | 7 | 90,490 |
令和4年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 21,000 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 107,250 |
合計 | 3 | 128,250 |
令和4年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 81,400 |
会費 | 1 | 2,000 |
その他 | 2 | 42,900 |
合計 | 6 | 126,300 |
令和5年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 13,000 |
その他 | 2 | 236,070 |
合計 | 4 | 249,070 |
令和5年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 44,000 |
会費 | 1 | 5,000 |
その他 | 2 | 37,801 |
合計 | 5 | 86,801 |
令和5年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 66,000 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 6,600 |
合計 | 5 | 72,600 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市総務課(情報公開・公文書担当)まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る