更新日:2021年4月30日
ページ番号:16407741
令和2年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
令和2年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 101,720 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 101,720 |
令和2年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 33,550 |
会費 | 1 | 15,000 |
その他 | 1 | 7,441 |
合計 | 6 | 55,991 |
令和2年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 5,500 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 5,500 |
合計 | 1 | 5,500 |
令和2年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 25,300 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 12,000 |
合計 | 4 | 37,300 |
令和2年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 78,000 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 78,000 |
令和2年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
令和2年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 142,130 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 3,608 |
合計 | 4 | 145,738 |
令和2年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
令和3年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 5,500 |
会費 | 1 | 3,000 |
その他 | 5 | 78,340 |
合計 | 7 | 86,840 |
令和3年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 5,000 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 181,241 |
合計 | 3 | 186,241 |
令和3年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 49,500 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 216,150 |
合計 | 4 | 265,650 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る