更新日:2020年4月30日
ページ番号:86084754
平成31年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 27,000 |
会費 | 6 | 34,000 |
その他 | 2 | 30,600 |
合計 | 11 | 91,600 |
令和元年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 48,600 |
会費 | 5 | 40,000 |
その他 | 2 | 7,980 |
合計 | 10 | 96,580 |
令和元年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 113,940 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 43,378 |
合計 | 7 | 157,318 |
令和元年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 46,600 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 312,149 |
合計 | 6 | 358,749 |
令和元年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 21,600 |
会費 | 2 | 21,000 |
その他 | 4 | 64,542 |
合計 | 7 | 107,142 |
令和元年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 6 | 79,000 |
会費 | 2 | 17,000 |
その他 | 3 | 74,160 |
合計 | 11 | 170,160 |
令和元年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 4,300 |
会費 | 3 | 25,000 |
その他 | 5 | 34,550 |
合計 | 9 | 63,850 |
令和元年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 68,720 |
会費 | 5 | 41,000 |
その他 | 2 | 535,700 |
合計 | 10 | 645,420 |
令和元年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 5,500 |
会費 | 6 | 43,000 |
その他 | 2 | 24,120 |
合計 | 9 | 72,620 |
令和2年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 28,050 |
会費 | 28 | 184,500 |
その他 | 3 | 23,500 |
合計 | 33 | 236,050 |
令和2年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 22,000 |
会費 | 3 | 27,000 |
その他 | 1 | 7,441 |
合計 | 6 | 56,441 |
令和2年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 71,000 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 71,000 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る