更新日:2018年1月15日
ページ番号:10477855
平成24年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 31,500 |
会費 | 7 | 46,000 |
その他 | 7 | 240,115 |
合計 | 17 | 317,615 |
平成24年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 9 | 229,880 |
会費 | 4 | 36,000 |
その他 | 6 | 41,555 |
合計 | 19 | 307,435 |
平成24年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 46,000 |
会費 | 2 | 10,000 |
その他 | 8 | 157,625 |
合計 | 13 | 213,625 |
平成24年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 52,750 |
会費 | 4 | 35,000 |
その他 | 3 | 52,750 |
合計 | 12 | 140,500 |
平成24年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 35,150 |
会費 | 6 | 44,000 |
その他 | 10 | 80,785 |
合計 | 20 | 159,935 |
平成24年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 61,750 |
会費 | 1 | 10,000 |
その他 | 7 | 40,955 |
合計 | 15 | 112,705 |
平成24年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 15,025 |
会費 | 5 | 30,000 |
その他 | 6 | 109,782 |
合計 | 14 | 154,807 |
平成24年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 139,510 |
会費 | 7 | 40,000 |
その他 | 6 | 82,441 |
合計 | 21 | 261,951 |
平成24年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 35,200 |
会費 | 7 | 59,500 |
その他 | 7 | 57,384 |
合計 | 18 | 152,084 |
平成25年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 9 | 125,000 |
会費 | 35 | 228,200 |
その他 | 2 | 10,606 |
合計 | 46 | 363,806 |
平成25年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 68,250 |
会費 | 3 | 30,000 |
その他 | 5 | 33,660 |
合計 | 13 | 131,910 |
平成25年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 46,750 |
会費 | 4 | 21,000 |
その他 | 6 | 215,130 |
合計 | 15 | 282,880 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る