更新日:2018年1月15日
ページ番号:50714082
平成23年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 19,750 |
会費 | 9 | 58,000 |
その他 | 2 | 46,725 |
合計 | 15 | 124,475 |
平成23年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 12 | 129,500 |
会費 | 5 | 40,000 |
その他 | 4 | 34,464 |
合計 | 21 | 203,964 |
平成23年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 152,250 |
会費 | 3 | 25,000 |
その他 | 6 | 62,240 |
合計 | 17 | 239,490 |
平成23年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 9 | 114,250 |
会費 | 4 | 40,000 |
その他 | 5 | 63,000 |
合計 | 18 | 217,250 |
平成23年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 9 | 87,150 |
会費 | 3 | 20,000 |
その他 | 6 | 75,589 |
合計 | 18 | 182,739 |
平成23年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 83,250 |
会費 | 4 | 38,000 |
その他 | 10 | 144,807 |
合計 | 22 | 266,057 |
平成23年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 66,750 |
会費 | 6 | 40,000 |
その他 | 9 | 111,965 |
合計 | 23 | 218,715 |
平成23年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 146,000 |
会費 | 2 | 14,000 |
その他 | 2 | 48,400 |
合計 | 11 | 208,400 |
平成23年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 47,250 |
会費 | 6 | 47,000 |
その他 | 6 | 111,407 |
合計 | 16 | 205,657 |
平成24年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 36,750 |
会費 | 43 | 289,500 |
その他 | 2 | 14,140 |
合計 | 48 | 340,390 |
平成24年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 55,150 |
会費 | 4 | 35,000 |
その他 | 5 | 34,980 |
合計 | 16 | 125,130 |
平成24年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 66,070 |
会費 | 4 | 16,000 |
その他 | 9 | 394,727 |
合計 | 21 | 476,797 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る