更新日:2018年1月15日
ページ番号:90082964
平成21年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 6 | 57,250 |
会費 | 5 | 22,000 |
その他 | 2 | 20,988 |
合計 | 13 | 100,238 |
平成21年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 118,380 |
会費 | 3 | 20,000 |
その他 | 2 | 17,258 |
合計 | 13 | 155,638 |
平成21年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 41,500 |
会費 | 2 | 20,000 |
その他 | 6 | 72,815 |
合計 | 12 | 134,315 |
平成21年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 29,820 |
会費 | 2 | 15,000 |
その他 | 1 | 40,000 |
合計 | 7 | 84,820 |
平成21年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 6 | 66,150 |
会費 | 3 | 25,000 |
その他 | 8 | 79,356 |
合計 | 17 | 170,506 |
平成21年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 73,250 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 8,250 |
合計 | 7 | 81,500 |
平成21年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 37,950 |
会費 | 7 | 50,000 |
その他 | 4 | 19,748 |
合計 | 16 | 107,698 |
平成21年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 6 | 115,500 |
会費 | 3 | 30,000 |
その他 | 7 | 75,349 |
合計 | 16 | 220,849 |
平成21年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 17,900 |
会費 | 9 | 74,000 |
その他 | 5 | 35,380 |
合計 | 18 | 127,280 |
平成22年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 10 | 109,200 |
会費 | 47 | 312,000 |
その他 | 4 | 19,770 |
合計 | 61 | 440,970 |
平成22年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 72,450 |
会費 | 5 | 45,000 |
その他 | 4 | 58,043 |
合計 | 14 | 175,493 |
平成22年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 13 | 146,500 |
会費 | 7 | 43,000 |
その他 | 8 | 234,735 |
合計 | 28 | 424,235 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る