更新日:2018年1月15日
ページ番号:58669657
平成20年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 83,500 |
会費 | 7 | 40,000 |
その他 | 2 | 39,000 |
合計 | 17 | 162,500 |
平成20年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 141,000 |
会費 | 7 | 50,000 |
その他 | 3 | 18,418 |
合計 | 14 | 209,418 |
平成20年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 6 | 61,250 |
会費 | 4 | 45,000 |
その他 | 9 | 84,830 |
合計 | 19 | 191,080 |
平成20年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 152,500 |
会費 | 5 | 50,000 |
その他 | 10 | 115,934 |
合計 | 22 | 318,434 |
平成20年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 6 | 87,650 |
会費 | 4 | 30,000 |
その他 | 3 | 69,700 |
合計 | 13 | 187,350 |
平成20年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 11 | 130,275 |
会費 | 2 | 15,000 |
その他 | 5 | 141,375 |
合計 | 18 | 286,650 |
平成20年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 12 | 111,700 |
会費 | 7 | 55,000 |
その他 | 3 | 24,000 |
合計 | 22 | 190,700 |
平成20年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 10 | 108,250 |
会費 | 1 | 10,000 |
その他 | 4 | 67,005 |
合計 | 15 | 185,255 |
平成20年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 85,050 |
会費 | 12 | 71,500 |
その他 | 5 | 32,541 |
合計 | 25 | 189,091 |
平成21年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 10 | 97,200 |
会費 | 47 | 313,500 |
その他 | 3 | 36,210 |
合計 | 60 | 446,910 |
平成21年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 52,000 |
会費 | 3 | 25,000 |
その他 | 2 | 17,603 |
合計 | 12 | 94,603 |
平成21年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 10 | 91,250 |
会費 | 5 | 49,000 |
その他 | 6 | 162,856 |
合計 | 21 | 303,106 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る