更新日:2018年1月15日
ページ番号:15854995
平成19年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 6 | 41,750 |
会費 | 6 | 36,000 |
その他 | 1 | 30,000 |
合計 | 13 | 107,750 |
平成19年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 226,275 |
会費 | 9 | 80,000 |
その他 | 6 | 87,010 |
合計 | 22 | 393,285 |
平成19年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 36,750 |
会費 | 3 | 21,000 |
その他 | 3 | 48,630 |
合計 | 10 | 106,380 |
平成19年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 49,320 |
会費 | 4 | 38,000 |
その他 | 9 | 108,650 |
合計 | 18 | 195,970 |
平成19年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 15 | 122,650 |
会費 | 3 | 20,000 |
その他 | 13 | 148,708 |
合計 | 31 | 291,358 |
平成19年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 30,775 |
会費 | 5 | 38,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 68,775 |
平成19年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 40,500 |
会費 | 6 | 48,000 |
その他 | 8 | 169,280 |
合計 | 21 | 257,780 |
平成19年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 9 | 125,750 |
会費 | 7 | 43,000 |
その他 | 3 | 80,000 |
合計 | 19 | 248,750 |
平成19年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 9 | 68,000 |
会費 | 10 | 63,500 |
その他 | 5 | 30,155 |
合計 | 24 | 161,655 |
平成20年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 78,250 |
会費 | 47 | 309,500 |
その他 | 6 | 47,488 |
合計 | 61 | 435,238 |
平成20年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 11 | 94,810 |
会費 | 4 | 35,000 |
その他 | 3 | 18,353 |
合計 | 18 | 148,163 |
平成20年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 62,525 |
会費 | 4 | 24,000 |
その他 | 6 | 379,150 |
合計 | 18 | 465,675 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る