更新日:2018年1月15日
ページ番号:57683298
平成18年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 51,475 |
会費 | 8 | 48,000 |
その他 | 9 | 88,205 |
合計 | 24 | 187,680 |
平成18年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 17 | 207,070 |
会費 | 6 | 55,000 |
その他 | 3 | 32,578 |
合計 | 26 | 294,648 |
平成18年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 10 | 126,850 |
会費 | 7 | 51,000 |
その他 | 9 | 191,914 |
合計 | 26 | 369,764 |
平成18年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 15,750 |
会費 | 5 | 40,000 |
その他 | 12 | 211,653 |
合計 | 20 | 267,403 |
平成18年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 25,200 |
会費 | 4 | 25,000 |
その他 | 14 | 168,245 |
合計 | 22 | 218,445 |
平成18年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 51,800 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 6 | 81,975 |
合計 | 14 | 133,775 |
平成18年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 15 | 106,347 |
会費 | 5 | 30,000 |
その他 | 10 | 91,606 |
合計 | 30 | 227,953 |
平成18年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 136,800 |
会費 | 7 | 54,000 |
その他 | 5 | 77,225 |
合計 | 19 | 268,025 |
平成18年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 11 | 81,700 |
会費 | 8 | 61,000 |
その他 | 4 | 25,655 |
合計 | 23 | 168,355 |
平成19年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 9 | 54,400 |
会費 | 49 | 336,500 |
その他 | 4 | 139,315 |
合計 | 62 | 530,215 |
平成19年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 31,500 |
会費 | 4 | 32,000 |
その他 | 4 | 28,943 |
合計 | 11 | 92,443 |
平成19年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 15 | 186,873 |
会費 | 8 | 48,000 |
その他 | 13 | 265,760 |
合計 | 36 | 500,633 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る