更新日:2018年1月15日
ページ番号:83901056
平成16年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 13 | 102,750 |
会費 | 10 | 105,000 |
その他 | 2 | 20,500 |
合計 | 25 | 228,250 |
平成16年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 21 | 292,210 |
会費 | 12 | 109,000 |
その他 | 8 | 100,447 |
合計 | 41 | 501,657 |
平成16年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 6 | 50,700 |
会費 | 6 | 50,000 |
その他 | 6 | 60,711 |
合計 | 18 | 161,411 |
平成16年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 8 | 103,200 |
会費 | 1 | 5,000 |
その他 | 9 | 81,000 |
合計 | 18 | 189,200 |
平成16年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 10 | 88,750 |
会費 | 3 | 35,000 |
その他 | 10 | 98,996 |
合計 | 23 | 222,746 |
平成16年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 10 | 73,890 |
会費 | 3 | 40,000 |
その他 | 6 | 77,800 |
合計 | 19 | 191,690 |
平成16年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 40,500 |
会費 | 5 | 45,000 |
その他 | 1 | 10,000 |
合計 | 11 | 95,500 |
平成16年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 19 | 154,290 |
会費 | 2 | 28,000 |
その他 | 5 | 83,613 |
合計 | 26 | 265,903 |
平成16年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 13 | 139,000 |
会費 | 9 | 71,000 |
その他 | 7 | 89,107 |
合計 | 29 | 299,107 |
平成17年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 11 | 108,975 |
会費 | 52 | 366,000 |
その他 | 6 | 81,660 |
合計 | 69 | 556,635 |
平成17年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 15 | 145,420 |
会費 | 3 | 20,000 |
その他 | 9 | 124,819 |
合計 | 27 | 290,239 |
平成17年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 23 | 229,327 |
会費 | 7 | 76,000 |
その他 | 18 | 376,863 |
合計 | 48 | 682,190 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る