ふるさと納税の実績
更新日:2024年9月27日
ページ番号:84567653
令和5年度実績(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
西宮市にご寄附いただきありがとうございました。
基金名等 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
新型コロナ対策みやっこ元気寄附金 | 13 | 250,000 |
文化振興基金 | 461 | 8,536,000 |
「青い鳥」福祉基金 | 308 | 9,642,000 |
長寿ふれあい基金 | 227 | 4,185,000 |
協愛奨学基金 | 360 | 6,525,000 |
緑化基金 | 374 | 6,505,000 |
奨学基金 | 987 | 18,494,000 |
教育振興基金 | 600 | 10,600,000 |
図書館振興基金 | 281 | 5,090,413 |
スポーツ振興基金 | 169 | 3,422,000 |
バス事業基金 | 117 | 1,939,000 |
どうぞベンチ寄附金 | 80 | 1,474,000 |
動物愛護基金 | 625 | 12,903,678 |
指定なし(※) | 5,561 | 97,679,000 |
計 | 10,163 | 187,245,091 |
指定なし(※)の配分内訳
基金名 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
バス事業基金 | 5,561 | 97,679,000 |
寄附金の活用について
寄附金の活用内容等については、各基金のページをご覧ください。
過去の受入実績
年度 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
令和4年度 | 8,158 | 175,329,558 |
令和3年度 | 8,489 | 169,712,407 |
令和2年度 | 6,215 | 127,215,970 |
令和元年度 | 2,815 | 55,791,601 |
平成30年度 | 1,000 | 52,554,121 |
平成29年度 | 1,355 | 53,742,047 |
平成28年度 | 1,392 | 56,101,200 |
平成27年度 | 74 | 37,655,139 |
平成26年度 | 57 | 6,094,754 |
平成25年度 | 53 | 12,721,335 |
平成24年度 | 46 | 8,178,141 |
平成23年度 | 47 | 18,706,694 |
平成22年度 | 60 | 3,528,371 |
平成21年度 | 76 | 18,967,701 |
平成20年度 | 75 | 429,738 |
お問い合わせ先
本文ここまで